Results Laser Europa Cup in Vigo, Spain
Laser Standard
Laser Radial
Laser 4.7
Laser Standard
No | Sailno | Name | Scores | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CRO 189016 | Marko Peresa, Male, 1990, CROMP5 | 13.0 | (4) | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 |
2 | ESP 188623 | Javier Gutian Sarria, Male, 1982, ESPJG24 | 15.0 | 2 | (8) | 1 | 3 | 6 | 3 |
3 | CRO 180052 | Edi Barbalic, Male, 1990, CROEB1 | 18.0 | 5 | 6 | 3 | (9) | 3 | 1 |
4 | ESP 178010 | Alfredo Gomez Bermudo, Male, 1988, ESPAG32 | 19.0 | 1 | 4 | 5 | 7 | 2 | (8) |
5 | ESP 191025 | Javier Blanco Gomez, Male, 1983, ESPJB4 | 21.0 | 3 | 3 | 4 | 2 | (11) | 9 |
6 | ESP 140142 | Javier Echavarri Erasun, Male, 1973, ESPJE9 | 31.0 | 6 | 7 | 6 | 5 | (9) | 7 |
7 | ESP 178050 | Amadeo Torrens Prat, Male, 1988, ESPAT4 | 39.0 | 8 | 5 | (13) | 6 | 7 | 13 |
8 | ESP 157649 | Carlos Echavarri Erasun, Male, 1971, ESPCE1 | 41.0 | (ocs) | 2 | dne | 1 | 1 | 10 |
9 | POR 174126 | Ricaro Marques, Male, 1991, PORRM3 | 41.0 | 7 | 9 | 11 | 10 | (13) | 4 |
10 | ESP 143073 | Antonio Parra Arrondo, Male, 1965, ESPAP27 | 47.0 | 11 | (12) | 12 | 8 | 5 | 11 |
11 | ESP 165691 | Mario Morillo Pascual, Male, 1981, ESPMM36 | 48.0 | (dnc) | 10 | 8 | 11 | 14 | 5 |
12 | POR 178149 | Andre Videira, Male, 1979, PORAV | 49.0 | 10 | 14 | 9 | (15) | 10 | 6 |
13 | POR 151592 | Henrique Moreira, Male, 1991, PORHM2 | 60.0 | 13 | 13 | 7 | 12 | 15 | (dnc) |
14 | POR 185082 | Serafim Gonçalves, Male, 1967, PORSG1 | 60.0 | 9 | (16) | 10 | 13 | 12 | 16 |
15 | ESP 149495 | Luis Quintela Rivas, Male, 1980, ESPLQ1 | 64.0 | 12 | 15 | (16) | 14 | 8 | 15 |
16 | POR 168062 | Jose Carlos Alves, Male, 1962, PORJA9 | 76.0 | 14 | 19 | 14 | 17 | (21) | 12 |
17 | ESP 163072 | Rogelio Torres Carballo, Male, 1972, ESPRT16 | 80.0 | (dnc) | 11 | 18 | 16 | 17 | 18 |
18 | ESP 157024 | Ricardo Masian Bessard, Male, 1966, SKNRM1 | 86.0 | 15 | 18 | 15 | 19 | (20) | 19 |
19 | POR 163421 | Luis Martins, Male, 1964, PORLM4 | 90.0 | 17 | (20) | 20 | 20 | 19 | 14 |
20 | ESP 100300 | Iago Carballo Alonso, Male, 1954, ESPIC18 | 90.0 | 18 | (21) | 19 | 18 | 18 | 17 |
21 | ESP 85658 | Juan Martinez Pazo, Male, 1963, ESPJM57 | 104.0 | 16 | 17 | 17 | (dnc) | dnc | dnc |
22 | ESP 135598 | Anton Camarero Suances, Male, 1960, ESPAC48 | 116.0 | 19 | 22 | 21 | (dnf) | dnf | dnc |
23 | ESP 135495 | Rafael Villanueva Lires, Male, 1992, ESPRV10 | 118.0 | (dnc) | dnc | dnc | 21 | 16 | dnf |
Laser Radial
No | Sailno | Name | Scores | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESP 186958 | Adrian Delgado Padilla, Male, 1991, ESPAD9 | 6.0 | 2 | 1 | 3 | (7) |
2 | ESP 195748 | Ignacio Lopez Carcare, Male, 1992, ESPIL4 | 10.0 | (10) | 2 | 5 | 3 |
3 | GBR 193011 | Jon Emmet, Male, 1977, GBRJE5 | 11.0 | 3 | (6) | 6 | 2 |
4 | ESP 182149 | Alicia Cebrian, Female, 1983, ESPAC2 | 14.0 | 4 | 9 | (10) | 1 |
5 | ESP 183935 | Eduardo Perez de Ascanio, Male, 1992, ESPEP5 | 16.0 | 5 | 3 | 8 | (20) |
6 | ESP 191153 | Patricia Coro Leveque, Female, 1992, ESPCP10 | 18.0 | (9) | 8 | 1 | 9 |
7 | POR 185021 | Tiago Morais, Male, 1990, PORTM3 | 18.0 | 12 | 4 | 2 | (dsq) |
8 | ESP 189494 | Alvaro Franco Lopez, Male, 1992, ESPAF19/ESPAF21 | 23.0 | 8 | 11 | (17) | 4 |
9 | ESP 191167 | Julia Vallo Arjonilla, Female, 1992, ESPVJ3 | 24.0 | 1 | 18 | (24) | 5 |
10 | CRO 186432 | Mario Sesevic, Male, 1992, CROMS7 | 26.0 | 7 | 5 | (bfd) | 14 |
11 | ESP 191201 | Ignacio Basañez Bilbao, Male, 1987, ESPIB1 | 29.0 | (14) | 7 | 14 | 8 |
12 | POR 188086 | Afonso Leite, Male, 1991, PORAL2 | 31.0 | (24) | 17 | 4 | 10 |
13 | ESP 180691 | Arturo Noguer, Male, 1992, ESPAN2 | 31.0 | (20) | 10 | 15 | 6 |
14 | CRO 192594 | David Hrabic, Male, 1994, CRODH3 | 32.0 | 6 | 13 | 13 | (19) |
15 | HUN 189270 | Viktor Matyas, Male, 1994, HUNMV3 | 33.0 | 13 | (15) | 7 | 13 |
16 | ESP 178034 | Diego Canal Suarez, Male, 1990, ESPDC15 | 48.0 | 18 | (39) | 12 | 18 |
17 | ESP 195855 | Sara Hernandez Leon, Female, 1992, ESPSH1 | 50.0 | 11 | 19 | 20 | (22) |
18 | ESP 188563 | Javier Garcia, Male, 1992, ESPJG41 | 50.0 | 15 | 16 | 19 | (39) |
19 | POR 170969 | Miguel Pereira Gomez, Male, 1994, PORMG4 | 51.0 | 25 | (27) | 9 | 17 |
20 | POR 194452 | Martim Pinto, Male, 1992, PORMP1 | 52.0 | 17 | 20 | (26) | 15 |
21 | POR 194451 | Antonio Mourao, Male, 1992, PORAM9 | 57.0 | 21 | 14 | 22 | (35) |
22 | POR 178150 | Marco Gil Morais, Male, 1976, PORMM9 | 60.0 | (29) | 23 | 21 | 16 |
23 | POR 194455 | Rui Silveira, Male, 1990, PORRS4 | 62.0 | 23 | 21 | 18 | (34) |
24 | POR 185018 | Nuno Santos, Male, 1989, PORNS3 | 63.0 | 16 | (35) | 16 | 31 |
25 | ESP 180737 | Beatriz Lence Massa, Female, 1992, ESPBL3 | 68.0 | (37) | 12 | 29 | 27 |
26 | ESP 165790 | Juan Maria Navarro Diaz, Male, 1992, ESPJN5 | 73.0 | (45) | 32 | 11 | 30 |
27 | POR 185142 | Rafael Ventura, Male, 1993, PORRV1 | 75.0 | 30 | 33 | (38) | 12 |
28 | POR 185092 | Hugo Rodrigues, Male, 1991, PORHR2 | 76.0 | (42) | 28 | 25 | 23 |
29 | ESP 188144 | Alejandro Perez Garcia-Duran, Male, 1988, ESPAA20 | 77.0 | 19 | 25 | 33 | (37) |
30 | ESP 190992 | Guillermo Flores Martin, Male, 1992, ESPGF10 | 78.0 | (33) | 22 | 30 | 26 |
31 | POR 172326 | Ricardo Ferreira, Male, 1990, PORRF3 | 81.0 | (43) | 34 | 23 | 24 |
32 | POR 183022 | Miguel Martins Andrade, Male, 1993, PORMM15 | 84.0 | 28 | (38) | 31 | 25 |
33 | ESP 178067 | Rafael Martinez de Bourio, Male, 1990, ESPRM7 | 85.0 | 27 | 26 | (44) | 32 |
34 | POR 170458 | Jorge Paula, Male, 1994, PORJP9 | 91.0 | 40 | 30 | (45) | 21 |
35 | ESP 188321 | Miguel Lorenzo Garcia, Male, 1992, ESPML20 | 91.0 | (41) | 36 | 27 | 28 |
36 | ESP 157649 | Antonio Vazquez Jimenez, Male, 1967, ESPAV12 | 92.0 | (dsq) | dnf | 28 | 11 |
37 | ESP 172717 | Ion Ander Basurto Escalante, Male, 1991, ESPIB5 | 94.0 | 35 | 24 | 35 | (38) |
38 | ESP 189291 | Ruben Cristos Amarelo, Male, 1991, ESPRC13 | 95.0 | 22 | (46) | 32 | 41 |
39 | ESP 186858 | Maria Gabriela Febles, Female, 1991, ESPGF11 | 95.0 | 32 | 29 | 34 | (36) |
40 | POR 191199 | Manuel Rosa, Male, 1992, PORMR3 | 103.0 | 38 | (41) | 36 | 29 |
41 | POR 191190 | Miguel Joao, Male, 1994, PORMJ1 | 109.0 | 26 | 42 | 41 | (46) |
42 | ESP 1 | Alonso Borrero Saavedra, Male, 1993, ESPAB26 | 113.0 | 34 | 40 | 39 | (44) |
43 | POR 183023 | Maria Veiga, Female, 1991, PORMV2 | 115.0 | 31 | 31 | (dnc) | dnc |
44 | POR 175721 | Jos Meneces Meneces, Male, 1992, PORJM14 | 116.0 | 36 | 37 | (43) | 43 |
45 | POR 191196 | Gonçalo Santos, Male, 1994, PORGS5 | 119.0 | 44 | (45) | 42 | 33 |
46 | ESP 192382 | Pablo Navarro Diaz, Male, 1994, ESPPN6 | 119.0 | 39 | (44) | 40 | 40 |
47 | POR 191184 | Nuno Malaquias, Male, 1992, PORNM | 126.0 | 46 | 43 | 37 | (dnc) |
48 | ESP 185160 | Imanol Elorrieta, Male, 1989, ESPME4 | 140.0 | 47 | (48) | 48 | 45 |
49 | POR 174131 | Rita Natal, Female, 1992, PORRN4 | 141.0 | (dnc) | dnc | 46 | 42 |
50 | POR 153609 | Jorge Ferrer, Male, 1994, PORJF7 | 143.0 | 49 | 47 | (50) | 47 |
51 | POR 149241 | Joao Correa, Male, 1948, PORJC19 | 143.0 | 48 | (49) | 47 | 48 |
52 | ESP 149754 | María Lamas Tizón, Female, 1994, ESPML21 | 155.0 | (dnc) | dnc | 49 | dnf |
Laser 4.7
No | Sailno | Name | Scores | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESP 189494 | Toño Alcazar Lopez, Male, 1994, ESPAA28 | 9.0 | 1 | 7 | 1 | (dnf) |
2 | ESP 178141 | Federico Burgos Esquivias, Male, 1993, ESPFB13 | 13.0 | 3 | (23) | 8 | 2 |
3 | RUS 187582 | Maxim Nikolaev, Male, 1996, RUSMN2 | 14.0 | 7 | (10) | 2 | 5 |
4 | ESP 178060 | Luis Fernandez Palacios, Male, 1993, ESPLF5 | 16.0 | 2 | (19) | 3 | 11 |
5 | ESP 196350 | Juan Coronilla Soto, Male, 1993, ESPJC41 | 18.0 | 11 | 2 | 5 | (dnc) |
6 | ESP 192366 | Kevin Vallverdu, Male, 1993, ESPKV1 | 18.0 | 6 | 3 | (19) | 9 |
7 | POR 196520 | Pedro Roque, Male, 1994, PORPR7 | 19.0 | 15 | 1 | (17) | 3 |
8 | ESP 178498 | Daniel Gonzalez Galan, Male, 1992, ESPDG7 | 24.0 | 9 | (15) | 14 | 1 |
9 | POR 193683 | Jose Valente, Male, 1993, PORJV5 | 24.0 | 5 | (11) | 11 | 8 |
10 | ESP 178504 | Eduardo Bueno Gonzalez, Male, 1994, ESPEB5 | 27.0 | (18) | 5 | 15 | 7 |
11 | POR 194449 | Margarida Gil Morais, Female, 1993, PORMM6 | 28.0 | 8 | 13 | 7 | (19) |
12 | POR 193695 | Luis Manso, Male, 1993, PORLM2 | 30.0 | (31) | 4 | 22 | 4 |
13 | ESP 190854 | Jacinto Barroso Gonzalez, Male, 1994, ESPJB52 | 30.0 | (32) | 14 | 6 | 10 |
14 | ESP 186308 | Marina Martinez Moratilla, Female, 1993, ESPMM37 | 39.0 | 4 | 12 | 23 | (dnf) |
15 | POR 196519 | Gonçalo Gabriel, Male, 1994, PORGG1 | 41.0 | 29 | 8 | 4 | (dnc) |
16 | ESP 10 | Pedro Garrido, Male, 1994, ESPPG17 | 42.0 | 21 | 6 | (29) | 15 |
17 | POR 193682 | Luis Mira, Male, 1994, PORLM5 | 45.0 | 23 | (30) | 9 | 13 |
18 | ESP 196594 | Gaston Cruz Tolon, Male, 1994, ESPGC16 | 45.5 | 12 | 17 | (25) | 16 |
19 | ESP 192401 | Amalia Ordoñez, Female, 1993, ESPA03 | 47.0 | 17 | 20 | 10 | (dnc) |
20 | ESP 187559 | Luis Borrero de la Osa, Male, 1994, ESPLB2 | 53.0 | 10 | 37 | (38) | 6 |
21 | POR 149236 | Francisco Natal, Male, 1995, PORFN4 | 55.0 | 19 | 16 | (34) | 20 |
22 | ESP 168870 | Raul Sanchez Lago, Male, 1995, ESPRS11 | 56.0 | 28 | (29) | 16 | 12 |
23 | POR 191108 | David Dias, Male, 12-Feb-1994, PORDD1 | 62.0 | 13 | 18 | 31 | (dnc) |
24 | ESP 183935 | Pablo Perez de Ascanio Gallego, Male, 1993, ESPPP23 | 62.5 | 16 | (39) | 30 | 16 |
25 | POR 193688 | Maria Luisa Cunha, Female, 1993, PORMC9 | 63.0 | 25 | 24 | (33) | 14 |
26 | ESP 192393 | Carlos Alvarez Martinez, Male, 1993, ESPCA15 | 74.0 | (35) | 35 | 21 | 18 |
27 | ESP 189499 | Elena Miguez Castro, Female, 1992, ESPEM12 | 75.0 | 22 | 40 | 13 | (dnc) |
28 | ESP 196352 | Agustin Villar Casado, Male, 1995, ESPAV11 | 76.0 | 30 | 26 | 20 | (dnc) |
29 | ESP 186316 | Manuel Ramos, Male, 1993, ESPMR16 | 79.0 | 14 | 33 | 32 | (dnc) |
30 | POR 178280 | Andre Machado, Male, 1994, PORAM17 | 82.0 | 38 | 9 | 35 | (dnc) |
31 | ESP 190991 | Guido Cerqueira, Male, 1993, ESPGC14 | 83.0 | 27 | 32 | 24 | (dnc) |
32 | POR 144575 | Gonçalo Mateus, Male, 1995, PORGM4 | 84.0 | 20 | 27 | 37 | (dnc) |
33 | ESP 193692 | Ian Martinez Piñeiro, Male, 1991, ESPIM13 | 86.0 | 36 | 38 | 12 | (dnc) |
34 | POR 188068 | Tomas Rito, Male, 1994, PORTR3 | 86.0 | 24 | 34 | 28 | (dnf) |
35 | ESP 191204 | Yago Blanco Cerqueira, Male, 1993, ESPYB1 | 97.0 | 26 | 21 | (dnc) | dnc |
36 | POR 191261 | Pedro Camoes, Male, 1993, PORPC7 | 97.0 | 39 | 22 | 36 | (dnc) |
37 | ESP 180684 | Martina Pinado Casado, Female, 1994, ESPMP40 | 103.0 | 40 | 36 | 27 | (dnf) |
38 | ESP 190968 | Paula Piñeiro Cortizo, Female, 1995, ESPPP22 | 103.5 | 37 | 41 | 25 | (dnc) |
39 | POR 188088 | Jose Malafaya Silva, Male, 1993, PORJS10 | 111.0 | 44 | 28 | 39 | (dnf) |
40 | POR 122608 | Ricardo Brites Nunes, Male, 1995, PORRN6 | 112.0 | 45 | 25 | 42 | (dnc) |
41 | POR 17813 | Tobias Osswald, Male, 1994, PORTO2 | 115.0 | 34 | 31 | (dnf) | dnc |
42 | ESP 180737 | Miguel Lence Massa, Male, 1994, ESPML15 | 118.0 | (dnc) | dnc | 18 | dnc |
43 | POR 191194 | Diogo Nascimiento, Male, 1994, PORDN1 | 119.0 | 33 | 43 | 43 | (dnc) |
44 | POR 191109 | Luis Amorim, Male, 1995, PORLA2 | 126.0 | 41 | 45 | 40 | (dnc) |
45 | ESP 158286 | Alvaro Gomez Reixa, Male, 1995, ESPAG41 | 128.0 | 43 | 44 | 41 | (dnc) |
46 | POR 180843 | Gonçalo Martins, Male, 1994, PORGM3 | 134.0 | 42 | 42 | (dnc) | dnc |
47 | ESP 149754 | Alejandro Marques de Magallane, Male, 1995 | 144.0 | (dnc) | dnc | 44 | dnf |
48 | ESP 153355 | Andres Saiz, Male, 1994, ESPAS27 | 145.0 | (dnc) | dnc | 45 | dnc |