Results Laser Europa Cup in Puck, Poland
Laser Standard
Laser Radial
Laser 4.7
Laser Standard
No | Sailno | Name | Scores | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POL 194939 | Zemke Wojciech, Male, 1989 | 8,0 | 2 | 2 | 1 | 1 | (4) | 1 | (6) | 1 |
2 | POL 188569 | Dumara Jakub, Male, 1986 | 14,0 | (9) | 3 | 2 | (6) | 2 | 3 | 2 | 2 |
3 | POL 190829 | Izdebski Marek, Male, 1989 | 20,0 | 6 | 4 | (8) | 4 | 3 | 2 | 1 | (dnf) |
4 | POL 192680 | Gryglewski Michał, Male, 1989 | 21,0 | 3 | 1 | (5) | 2 | 5 | (6) | 5 | 5 |
5 | UKR 195303 | Saydukov Denys, Male, 1977 | 21,0 | (7) | 7 | 3 | (9) | 1 | 4 | 3 | 3 |
6 | POL 194897 | Ziemiński Kacper, Male, 1990 | 31,0 | 4 | 5 | (7) | (14) | 7 | 7 | 4 | 4 |
7 | POL 188824 | Arian Aleksander, Male, 1992 | 37,0 | (10) | 9 | 4 | 5 | 6 | (10) | 7 | 6 |
8 | POL 189351 | Hanke Mateusz, Male, 1989 | 44,0 | 8 | 6 | (10) | 3 | 8 | 9 | (10) | 10 |
9 | BLR 192831 | Lashuk Kanstantin, Male, 1987 | 47,0 | 5 | (13) | (15) | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 |
10 | POL 170881 | Kaniszewski Jakub, Male, 1989 | 53,0 | 1 | 11 | 13 | 8 | (16) | 11 | (15) | 9 |
11 | POL 186230 | Sech Szymon, Male, 1989 | 53,0 | 11 | 8 | 6 | (12) | 11 | (dnf) | 9 | 8 |
12 | POL 179375 | Milczarczyk Rafał, Male, 1992 | 66,0 | 14 | 12 | 9 | 7 | 12 | (dnf) | (18) | 12 |
13 | POL 165330 | Kotrysiak Jakub, Male, 1990 | 73,0 | (16) | 10 | 12 | 15 | 10 | (16) | 11 | 15 |
14 | POL 184168 | Schutta Dominik, Male, 1992 | 74,0 | 12 | (14) | 11 | 13 | (19) | 12 | 12 | 14 |
15 | POL 191839 | Siudak Tomasz, Male, 1992 | 83,0 | (18) | 15 | 17 | 11 | 13 | 14 | 13 | (18) |
16 | POL 86389 | Marciniak Jakub, Male, 1992 | 84,0 | 15 | (17) | 14 | 16 | (17) | 5 | 17 | 17 |
17 | BLR 192830 | Sedov Dmitry, Male, 1989 | 90,0 | (20) | 16 | 19 | (20) | 15 | 13 | 16 | 11 |
18 | POL 185706 | Budziszewski Grzegorz, Male, 1991 | 91,0 | (21) | (22) | 16 | 17 | 14 | 17 | 14 | 13 |
19 | POL 190905 | Tkaczyk Marcin, Male, 1993 | 102,0 | 17 | (19) | 18 | 18 | 18 | 15 | (19) | 16 |
20 | POL 184592 | Plichta Sławomir, Male, 1992 | 111,0 | 13 | 20 | (21) | (dnf) | 21 | 18 | 20 | 19 |
21 | POL 166479 | Stolzmann Michał, Male, 1991 | 115,0 | 19 | 18 | (20) | 19 | 20 | 19 | (21) | 20 |
22 | POL 194844 | Mach Michał, Male, 1985 | 132,0 | 22 | 21 | 22 | 21 | (dnf) | (dnf) | dnf | dnf |
Laser Radial
No | Sailno | Name | Scores | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POL 191846 | Rudawski Marcin, Male, 1981 | 15,0 | 3 | 5 | 1 | 1 | (7) | (8) | 2 | 3 |
2 | BLR 188568 | Drozdovskaya Tatiana, Female, 1978 | 16,0 | (16) | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | (8) |
3 | POL 192638 | Kobielski Filip, Male, 1992 | 18,0 | (17) | (10) | 2 | 5 | 1 | 7 | 1 | 2 |
4 | POL 194948 | Deberny Katarzyna, Female, 1980 | 19,0 | 4 | (18) | 7 | (10) | 2 | 2 | 3 | 1 |
5 | UKR 189100 | Yasnolobov Dmytro, Male, 1991 | 27,0 | (12) | (22) | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 |
6 | POL 195305 | Szymczyk Natalia, Female, 1985 | 30,0 | 6 | (25) | (9) | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 |
7 | POL 194841 | Makowska Ewa, Female, 1990 | 34,0 | (8) | 1 | 8 | 4 | 8 | (12) | 7 | 6 |
8 | POL 194843 | Weinzieher Anna, Female, 1990 | 57,0 | 1 | (16) | 10 | 8 | 15 | (20) | 10 | 13 |
9 | POL 184165 | Dubowski Artur, Male, 1992 | 57,0 | (27) | 4 | 6 | 16 | 9 | 5 | (19) | 17 |
10 | BLR 186237 | Levchuk Ekaterina, Female, 1980 | 60,0 | 7 | (30) | 14 | (20) | 10 | 9 | 11 | 9 |
11 | POL 185706 | Rozkrut Jakub, Male, 1993 | 61,0 | 15 | 7 | 5 | (21) | 6 | 14 | (17) | 14 |
12 | POL 192680 | Kubiak Tadeusz, Male, 1994 | 61,0 | (14) | 14 | 12 | 7 | (20) | 11 | 12 | 5 |
13 | LTU 154044 | Kneizys Dominykas, Male, 1995 | 71,0 | 2 | 8 | 21 | (29) | 12 | 18 | (28) | 10 |
14 | POL 192832 | Kozioł Filip, Male, 1991 | 77,0 | (30) | 9 | (ocs) | 19 | 23 | 6 | 9 | 11 |
15 | LTU 195205 | Janulionis Karolis, Male, 1992 | 79,0 | 10 | 2 | (19) | 17 | (19) | 17 | 15 | 18 |
16 | POL 169707 | Strzeszyński Andrzej, Male, 1992 | 82,0 | 23 | 6 | 11 | 12 | (26) | 16 | 14 | (dnf) |
17 | POL 188570 | Maksymiuk Joanna, Female, 1991 | 83,0 | 5 | 20 | (22) | 11 | 17 | (29) | 18 | 12 |
18 | POL 168024 | Lahn Mikołaj, Male, 1993 | 83,0 | (26) | 21 | 15 | 13 | 11 | 15 | 8 | (24) |
19 | POL 150261 | Goździk Jarosław, Male, 1992 | 90,0 | (22) | 12 | 13 | (24) | 13 | 10 | 21 | 21 |
20 | BLR 184086 | Herasimenok Aliaksandr, Male, 1992 | 101,0 | 20 | (32) | 16 | 9 | 16 | 24 | 16 | (28) |
21 | BLR 184085 | Zhurikov Aliaksey, Male, 1989 | 104,0 | 9 | 11 | (24) | 22 | 24 | (31) | 22 | 16 |
22 | POL 176745 | Skóraś Filip, Male, 1991 | 104,0 | (28) | (33) | 18 | 14 | 14 | 13 | 23 | 22 |
23 | POL 160730 | Przygórzewski Błażej, Male, 1991 | 107,0 | 19 | 17 | 17 | 15 | (28) | 19 | (20) | 20 |
24 | POL 180762 | Szostak Jakub, Male, 1991 | 128,0 | (dnf) | 27 | (32) | 23 | 25 | 21 | 13 | 19 |
25 | POL 180716 | Gielniak Mikołaj, Male, 1992 | 130,0 | 18 | 19 | (dnf) | 18 | 18 | 28 | (30) | 29 |
26 | POL 190826 | Barwińska Paulina, Female, 1993 | 131,0 | 24 | 15 | 20 | (ocs) | 21 | 25 | 26 | (31) |
27 | LTU 195206 | Mantas Pekunas, Male, 1993 | 144,0 | 25 | (29) | 26 | 27 | (30) | 26 | 25 | 15 |
28 | LTU 174811 | Pupkus Grazvydas, Male, 1992 | 146,0 | 21 | 26 | 25 | 25 | (27) | (27) | 24 | 25 |
29 | POL 18561 | Danilewicz Artur, Male, 1991 | 147,0 | 11 | 13 | 23 | 26 | (dnf) | (dnf) | dnf | dnf |
30 | LTU 174812 | Zickus Dominykas, Male, 1992 | 148,0 | 13 | (34) | 29 | 28 | (32) | 23 | 29 | 26 |
31 | POL 185617 | Brzozowska Anna, Female, 1993 | 154,0 | (33) | 24 | 28 | (31) | 22 | 22 | 31 | 27 |
32 | POL 180752 | Pawlak Joanna, Female, 1993 | 175,0 | (32) | 23 | 27 | 32 | 31 | (33) | 32 | 30 |
33 | BLR 1 | Trus Elisaveta, Female, 1990 | 177,0 | (35) | (36) | 34 | 34 | 29 | 30 | 27 | 23 |
34 | BLR 188197 | Staravoitova Khrystsina, Female, 1990 | 184,0 | 29 | 28 | 31 | 30 | (35) | (34) | 34 | 32 |
35 | POL 183118 | Rola-Janicka Magdalena, Female, 1991 | 193,0 | 31 | 31 | (33) | (33) | 33 | 32 | 33 | 33 |
36 | POL 161746 | Dembiński Robert, Male, 1994 | 202,0 | 34 | (35) | 30 | (35) | 34 | 35 | 35 | 34 |
Laser 4.7
No | Sailno | Name | Scores | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POL 182524 | Dzik Aleksandra, Female, 1992 | 17,0 | (16) | 1 | 1 | (bfd) | 7 | 1 | 4 | 3 |
2 | POL 191842 | Klimaszewski Stanisław, Male, 1992 | 17,0 | 1 | 2 | (13) | 2 | 1 | 8 | 3 | (ocs) |
3 | POL 188571 | Pietruszewski Damian, Male, 1993 | 33,0 | 10 | 16 | (18) | (dnf) | 3 | 2 | 1 | 1 |
4 | POL 184166 | Gołda Cezary, Male, 1994 | 33,0 | (25) | 13 | 5 | 1 | 2 | (23) | 6 | 6 |
5 | NOR 195778 | Faste Harald, Male, 1994 | 34,0 | (21) | (15) | 2 | 14 | 5 | 3 | 5 | 5 |
6 | POL 185635 | Czubachowska Paulina, Female, 1993 | 35,0 | 2 | (bfd) | 3 | 5 | (12) | 5 | 9 | 11 |
7 | BLR 2 | Dziahel Katsiaryna, Female, 1993 | 41,0 | 5 | 3 | 6 | (19) | 6 | (17) | 12 | 9 |
8 | POL 180714 | Stachewicz Katarzyna, Female, 1993 | 59,0 | 13 | 8 | 12 | 9 | 10 | 7 | (15) | (16) |
9 | POL 191839 | Korpak Ewa, Female, 1992 | 63,0 | 12 | 6 | 4 | 13 | 11 | (22) | (20) | 17 |
10 | NOR 192013 | Klovstad Carl Cedrik, Male, 1994 | 69,0 | 7 | 5 | (39) | 25 | 4 | 6 | 22 | (37) |
11 | LTU 161233 | Pajarskas Martis, Male, 1993 | 74,0 | 14 | 4 | (37) | 22 | 9 | 11 | 14 | (ocs) |
12 | NOR 194765 | Host Line Flem, Female, 1995 | 74,0 | 6 | 7 | 11 | (36) | (34) | 21 | 10 | 19 |
13 | POL 178293 | Obuchowicz Inga, Female, 1993 | 79,0 | 27 | (bfd) | 14 | 7 | 14 | (28) | 7 | 10 |
14 | POL 180742 | Pacanowski Artur, Male, 1992 | 82,0 | 8 | 14 | 19 | (33) | 29 | (34) | 8 | 4 |
15 | LTU 189535 | Eidukeviciute Milda, Female, 1995 | 85,0 | 11 | 10 | 23 | 8 | 17 | 16 | (26) | (25) |
16 | POL 184165 | Sobański Michał, Male, 1994 | 86,0 | (34) | (bfd) | 17 | 6 | 13 | 9 | 13 | 28 |
17 | POL 192773 | Michałowski Rafał, Male, 1993 | 86,0 | 9 | (31) | 10 | 23 | 26 | (30) | 11 | 7 |
18 | NOR 194138 | Begby Henrik Andreas, Male, 1994 | 94,0 | (32) | 28 | 20 | (34) | 22 | 20 | 2 | 2 |
19 | POL 191836 | Roman Ewelina, Female, 1993 | 98,0 | 23 | (bfd) | 22 | 10 | (31) | 4 | 31 | 8 |
20 | LTU 8 | Rozga Donatas, Male, 1994 | 99,0 | (29) | 9 | (31) | 26 | 23 | 10 | 18 | 13 |
21 | POL 178466 | Mamrzyński Alan, Male, 1993 | 104,0 | 24 | 21 | 8 | (39) | 8 | 13 | (30) | 30 |
22 | POL 176745 | Kalemba Maciej, Male, 1992 | 112,0 | (33) | 19 | 7 | (bfd) | 20 | 27 | 24 | 15 |
23 | POL 189550 | Rosłoń Jakub, Male, 1995 | 113,0 | (38) | 23 | 9 | 12 | 24 | 18 | 27 | (38) |
24 | POL 186220 | Kowalczyk Cyprian, Male, 1995 | 116,0 | 19 | 18 | (33) | 18 | 21 | 14 | (36) | 26 |
25 | POL 183368 | Wojdakowski Marek, Male, 1994 | 122,0 | (37) | 12 | (35) | 30 | 32 | 19 | 17 | 12 |
26 | CZE 192980 | Hajek Daniel, Male, 1994 | 124,0 | 4 | 11 | (41) | 31 | 19 | 26 | 33 | (34) |
27 | POL 195309 | Willimowski Mikołaj, Male, 1995 | 125,0 | 18 | 27 | 24 | 11 | 16 | (37) | (29) | 29 |
28 | POL 170199 | Szyfter Katarzyna, Female, 1995 | 127,0 | (41) | 22 | 26 | 17 | 25 | (33) | 16 | 21 |
29 | POL 159482 | Kowalski Jakub, Male, 1994 | 132,0 | 22 | 24 | 30 | 20 | 18 | (39) | (35) | 18 |
30 | POL 170891 | Zagozda Konrad, Male, 1995 | 133,0 | 20 | (dsq) | 29 | 4 | 15 | (36) | 25 | 27 |
31 | POL 167806 | Przygórzewska Zofia, Female, 1995 | 140,0 | 17 | 26 | (34) | 27 | 33 | (40) | 23 | 14 |
32 | POL 160918 | Zięba Konrad, Male, 1994 | 144,0 | 3 | (bfd) | 16 | 3 | (43) | 41 | 42 | 39 |
33 | CZE 185645 | Brozek Martin, Male, 1994 | 146,0 | 15 | 20 | (38) | 32 | (35) | 24 | 32 | 23 |
34 | POL 16780 | Pawlak Ewa, Female, 1994 | 146,0 | (42) | 29 | 25 | 21 | 28 | (35) | 19 | 24 |
35 | POL 176641 | Wiśniewski Mateusz, Male, 1994 | 152,0 | 30 | 17 | 40 | 15 | (41) | (dnf) | 28 | 22 |
36 | POL 149244 | Witkowska Alicja, Female, 1995 | 157,0 | 36 | 25 | 28 | (bfd) | 27 | (38) | 21 | 20 |
37 | POL 174566 | Zięba Kamil, Male, 1994 | 170,0 | 28 | (bfd) | 27 | 28 | (40) | 12 | 39 | 36 |
38 | POL 188441 | Urbaś Zofia, Female, 1995 | 172,0 | 31 | 30 | 15 | (35) | (37) | 29 | 34 | 33 |
39 | POL 186235 | Petza Michał, Male, 1995 | 176,0 | (40) | 32 | 21 | 24 | 36 | 32 | (37) | 31 |
40 | POL 191844 | Ponczek Wiktor, Male, 1995 | 188,0 | 35 | (bfd) | (dnf) | 29 | 39 | 15 | 38 | 32 |
41 | LTU 164986 | Ovcinnikov Valerij, Male, 1995 | 194,0 | 43 | (dnf) | 32 | 16 | 38 | 25 | 40 | (dnf) |
42 | POL 191837 | Ignaciuk Szymon, Male, 1994 | 204,0 | 26 | (bfd) | 36 | 37 | 30 | 31 | (dnf) | dnf |
43 | POL 161746 | Malinowska Agnieszka, Female, 1995 | 228,0 | 39 | 33 | (42) | 38 | (42) | 42 | 41 | 35 |