Results 2009 - Matosinhos, Portugal

Results Laser Europa Cup in Matosinhos, Portugal

Laser Standard
Laser Radial
Laser 4.7

Laser Standard

No Sailno Name Scores 1 2 3 4
1 CRO 189016 MARKO PERESA, CROATIA, Male, 1990 5,0 1 3 (5) 1
2 POR 14566 JOSE TOR JERVELL, PORTUGAL, Male, 1984 7,0 (6) 2 1 4
3 CRO 180052 EDI BARBALIC, CROATIA, Male, 1990 7,0 3 1 (4) 3
4 BEL 178008 MICHEL MAJON, BELGIUM, Male, 1967 9,0 4 (10) 3 2
5 POR 194456 JOÃO BOLINA, PORTUGAL, Male, 1964 15,0 2 7 6 (9)
6 POR 10 JOÃO MARTINS, PORTUGAL, Male, 1985 16,0 9 5 2 (dns)
7 POR 178149 ANDRÉ VIDEIRA, PORTUGAL, Male, 1979 18,0 (7) 6 7 5
8 POR 185082 SERAFIM GONÇALVES, PORTUGAL, Male, 1967 21,0 (11) 4 10 7
9 POR 191111 FRANCISCO BRASÃO ANTUNES, PORTUGAL, Male, 1990 21,0 5 8 (9) 8
10 POR 193694 MIGUEL PESSANHA, PORTUGAL, Male, 1962 25,0 8 (13) 11 6
11 POR 151592 HENRIQUE MOREIRA, PORTUGAL, Male, 1991 27,0 (10) 9 8 10
12 BEL 183416 LUC DUMOMIEAU, BELGIUM, Male, 1952 35,0 (13) 12 12 11
13 POR 191187 PEDRO MARTINS, PORTUGAL, Male, 1978 36,0 (14) 11 13 12
14 POR 168062 JOSÉ CARLOS ALVES, PORTUGAL, Male, 1962 42,0 12 14 (dns) dns
15 POR 132016 PAULO NUNES, PORTUGAL, Male,  1965 42,0 (15) 15 14 13

Laser Radial

No Sailno Name Scores 1 2 3 4
1 SUI 192812 NATHALIE BRUGGER, SWITZERLAND, Female, 1985 5,0 (6) 1 1 3
2 POR 185021 TIAGO MORAIS, PORTUGAL, Male, 1990 8,0 (4) 3 4 1
3 POR 194452 MARTIM PINTO, PORTUGAL, Male, 1992 10,0 2 6 (ocs) 2
4 ESP 189494 ALVARO FRANCO, SPAIN, Male, 1992 14,0 7 2 (ocs) 5
5 POR 188053 SARA CARMO, PORTUGAL, Female, 1986 20,0 3 4 (dsq) 13
6 HUN 189270 VIKTOR MATYAS, HUNGARY, Male, 1994 22,0 15 5 2 (21)
7 POR 188086 AFONSO LEITE, PORTUGAL, Male, 1991 22,0 (13) 12 6 4
8 POR 178273 TIAGO VERA GONÇALVES, PORTUGAL, Male, 1987 22,0 9 8 5 (17)
9 CRO 186432 MARIO SESEVIC, CROATIA, Male, 1992 23,0 1 (19) 14 8
10 POR 183422 DIOGO MELO, PORTUGAL, Male, 1980 23,0 (11) 7 10 6
11 POR 194455 RUI SILVEIRA, PORTUGAL, Male, 1990 24,0 5 (10) 9 10
12 CRO 192594 DAVID HRABRIC, CROATIA, Male, 1994 26,0 8 (15) 7 11
13 POR 194451 ANTÓNIO MOURÃO, PORTUGAL, Male, 1992 28,0 (ocs) 11 3 14
14 POR 180844 HELENA VITORINO, PORTUGAL, Female, 1984 29,0 (14) 14 8 7
15 POR 170969 MIGUEL GOMES, PORTUGAL, Male, 1994 33,0 10 (20) 11 12
16 SUI 174062 FIONA TESTUZ, SWITZERLAND, Female, 1992 40,0 16 (18) 15 9
17 POR 183023 MARIA VEIGA, PORTUGAL, Female, 1991 45,0 12 (23) 17 16
18 POR 178150 MARCO GIL MORAIS, PORTUGAL, Male, 1976 46,0 22 9 (ocs) 15
19 POR 183426 DIOGO COUTO, PORTUGAL, Male, 1986 47,0 (20) 16 12 19
20 POR 191199 MANUEL ROSA, PORTUGAL, Male, 1992 52,0 17 22 13 (dns)
21 POR 185008 ALBERTO SILVA, PORTUGAL, Male, 1991 53,0 (29) 17 16 20
22 SUI 191224 OLIVIER MASMEJAN, SWITZERLAND, Male, 1994 60,0 19 (30) 18 23
23 POR 193689 FRANCISCO LEMOS, PORTUGAL, Male, 1992 67,0 21 24 22 (32)
24 POR 185018 NUNO SANTOS, PORTUGAL, Male, 1989 70,0 18 29 23 (31)
25 POR 172326 RICARDO FERREIRA, PORTUGAL, Male, 1990 70,0 28 21 21 (29)
26 POR 191197 INÊS SOARES, PORTUGAL, Female, 1990 71,0 (ocs) 28 19 24
27 POR 143305 JOÃO PITEIRA, PORTUGAL, Male, 1993 74,0 24 (32) 24 26
28 POR 170458 JORGE DANIEL PAULA, PORTUGAL, Male, 1994 75,0 (30) 27 26 22
29 POR 183022 MIGUEL MARTINS ANDRADE, PORTUGAL, Male, 1993 76,0 (ocs) 13 ocs 18
30 POR 175721 JOSÉ MENEZES, PORTUGAL, Male, 1992 77,0 26 26 25 (27)
31 POR 165713 MANUEL NUNES, PORTUGAL, Male, 1988 83,0 35 (37) 20 28
32 POR 191185 INÊS PETIZ, PORTUGAL, Female, 1992 85,0 23 (38) 37 25
33 POR 183161 BRUNO ALBUQUERQUE, PORTUGAL, Male, 1976 89,0 27 31 31 (33)
34 POR 149241 JOÃO CORRÊA, PORTUGAL, Male, 1948 91,0 34 25 32 (37)
35 FRA 194295 GÉRARD DE ROFFIGNAC, FRANCE, Male, 1941 93,0 31 33 29 (35)
36 POR 174131 ANA NATAL, PORTUGAL, Female, 1992 93,0 33 (35) 30 30
37 POR 153609 JORGE FERRER, PORTUGAL, Male, 1964 94,0 32 (36) 28 34
38 POR 181503 NUNO GOMES, PORTUGAL, Male, 1974 98,0 37 34 27 (39)
39 POR 176390 ANTÓNIO CASTRO NUNES, PORTUGAL, Male, 1989 100,0 25 39 36 (dns)
40 POR 178138 TIAGO ROQUE, PORTUGAL, Male, 1994 107,0 38 (42) 33 36
41 POR 160696 DUARTE AMARAL, PORTUGAL, Male, 1993 108,0 36 (40) 34 38
42 POR 65311 JOÃO RODRIGUES, PORTUGAL, Male, 1994 114,0 39 (41) 35 40
43 POR 188058 JOÃO DELGADO, PORTUGAL, Male, 1991 130,0 40 (dns) dns dns

Laser 4.7

No Sailno Name Scores 1 2 3 4
1 POR 193683 JOSÉ VALENTE, PORTUGAL, Male, 1993 7,0 3 1 3 (10)
2 POR 196520 PEDRO ROQUE, PORTUGAL, Male, 1994 7,0 2 (8) 2 3
3 POR 196519 GONÇALO GABRIEL, PORTUGAL, Male, 1994 8,0 5 2 1 (6)
4 POR 194449 MARGARIDA GIL MORAIS, PORTUGAL, Female, 1993 10,0 (6) 3 6 1
5 RUS 187582 MAXIM NIKOLAEV, RUSSIA, Male, 1996 12,0 (8) 6 4 2
6 POR 193695 LUÍS MANSO, PORTUGAL, Male, 1993 13,0 4 5 (9) 4
7 POR 193688 MARIA LUISA CUNHA, PORTUGAL, Female, 1993 15,0 1 4 10 (ocs)
8 POR 193681 BRUNO BENTO, PORTUGAL, Male, 1993 22,0 9 (14) 8 5
9 POR 193687 DANIEL PIMENTA, PORTUGAL, Male, 1994 24,0 (11) 10 5 9
10 POR 8 ANDRÉ MACHADO, PORTUGAL, Male, 1994 25,0 7 7 (19) 11
11 POR 191198 FRANCISCO MENEZES, PORTUGAL, Male, 1994 27,0 10 9 (11) 8
12 POR 1 XAVIER GACHON, PORTUGAL, Male, 1992 29,0 15 (19) 7 7
13 POR 193685 ANA SOFIA MARIZ, PORTUGAL, Female, 1993 37,0 (13) 12 13 12
14 POR 194453 JOÃO RAMALHO, PORTUGAL, Male, 1995 40,0 (dns) 11 12 17
15 POR 185071 RITA BECO, PORTUGAL, Female, 1995 40,0 (14) 13 14 13
16 POR 149236 FRANCISCO NATAL, PORTUGAL, Male, 1995 42,0 12 15 (17) 15
17 POR 107350 RICARDO BRITES NUNES, PORTUGAL, Male, 1995 49,0 18 16 15 (ocs)
18 POR 191261 PEDRO CAMÕES, PORTUGAL, Male, 1993 50,0 16 (18) 18 16
19 POR 179268 RITA BULHOSA, PORTUGAL, Female, 1993 52,0 (dnf) dns 16 14
20 POR 17813 TOBIAS OSSWALD, PORTUGAL, Male, 1994 55,0 17 (dnf) 20 18
21 POR 180843 GONÇALO MARTINS, PORTUGAL, Male, 1994 58,0 19 17 (dns) dns