Results Laser Europa Cup in Hoorn, Netherlands
Laser Standard
Laser Radial
Laser 4.7
Laser Standard
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NED 192608 | Marc de Haas, male | 11,0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | (12) |
2 | NED 192646 | Roelof Bouwmeester, male | 22,0 | 5 | 1 | 1 | (26) | 6 | 9 |
3 | NED 179398 | Eduardo van Vianen, male | 26,0 | 7 | (9) | 8 | 4 | 4 | 3 |
4 | NED 195179 | Rutger van Schaardenburg, male | 27,0 | (21) | 3 | 4 | 2 | 14 | 4 |
5 | NED 192789 | Serge Kats, male | 28,0 | 4 | (11) | 10 | 6 | 3 | 5 |
6 | BEL 187610 | Wannes Van Laer, male | 35,0 | 6 | 7 | 6 | 3 | 13 | (15) |
7 | NED 191448 | Douwe Broekens, male | 36,0 | 13 | 4 | 5 | 12 | (17) | 2 |
8 | FIN 191700 | Pierre Angelo Collura, u21, male | 40,0 | 8 | 5 | 12 | 5 | (21) | 10 |
9 | SPA 188314 | Angelo Tabernero Cortes, male | 48,0 | 11 | 6 | (16) | 8 | 15 | 8 |
10 | NED 181979 | Gijs Pelt, u21, male | 54,0 | (22) | 16 | 19 | 7 | 1 | 11 |
11 | NED 195299 | Peter van Aacken, u21, male | 65,0 | 20 | (bfd) | 9 | 11 | 19 | 6 |
12 | GER 188447 | Philipp Buhl, u21, male | 66,0 | 2 | (bfd) | 2 | dns | 5 | 1 |
13 | SUI 187926 | Christian Steiger, male | 66,0 | 19 | 8 | 11 | 21 | (31) | 7 |
14 | DEN 188385 | Thomas Tang, male | 71,0 | 10 | 19 | 21 | 14 | 7 | (27) |
15 | DEN 192590 | Magnus Kaeldso, u21, male | 72,0 | 1 | 21 | (34) | 10 | 11 | 29 |
16 | NED 193273 | Juri Vogel, male | 90,0 | (33) | 12 | 18 | 17 | 20 | 23 |
17 | JAP 175165 | Ian Hall, male | 90,0 | (dns) | 15 | 13 | 24 | 18 | 20 |
18 | GER 188478 | Jan Kowalski, u21, male | 98,0 | 29 | 20 | 14 | (bfd) | 16 | 19 |
19 | NED 183449 | Jochem-Bart Haakman, u21, male | 101,0 | 15 | 26 | 26 | (dns) | 12 | 22 |
20 | UKR 190353 | Denys Saydukov, male | 105,0 | 30 | (bfd) | 24 | 9 | 9 | 33 |
21 | UKR 188822 | Vladymyr Vladymyrov, male | 107,0 | 9 | 13 | 7 | 22 | (dns) | dns |
22 | AUS 194936 | Benjamin Gunther, u21, male | 107,0 | (46) | 10 | 28 | 19 | 26 | 24 |
23 | NED 194697 | Jaap Zielhuis, male | 111,0 | 35 | (bfd) | 15 | 16 | 27 | 18 |
24 | SLO 191747 | Karlo Hmeljak, male | 117,0 | 12 | 18 | (36) | 28 | 25 | 34 |
25 | SRB 189439 | Dany Stanisic, male | 117,0 | 14 | 23 | 25 | 29 | (35) | 26 |
26 | GER 185012 | Fabian Gielen, u19, male | 119,0 | 27 | 17 | 44 | (dns) | 10 | 21 |
27 | GBR 195119 | Alex Mills-Barton, u19, male | 120,0 | 32 | 22 | (33) | 27 | 22 | 17 |
28 | NED 183548 | Arnoud Hummel, male | 127,0 | (dns) | 33 | 23 | 38 | 8 | 25 |
29 | NOR 185163 | Lars Myklebust Johansen, u19, male | 129,0 | (39) | 31 | 39 | 15 | 30 | 14 |
30 | GER 194744 | Max Eysholdt, u21, male | 130,0 | 16 | (bfd) | 22 | 30 | 23 | 39 |
31 | UKR 192684 | Didenko Maksym, male | 131,0 | 18 | (dns) | 29 | 13 | 36 | 35 |
32 | UKR 192683 | Valeriy kudryashov, male | 141,0 | 24 | 14 | 31 | (bfd) | dsq | 16 |
33 | NED 194869 | Nicholas Heiner, u21, male | 143,0 | 26 | 30 | 42 | (bfd) | 32 | 13 |
34 | SUI 194328 | Silvan Hofer, male | 148,0 | (dsq) | bfd | 17 | 23 | 24 | 28 |
35 | NED 194705 | Wout de Visser, u21, male | 150,0 | 23 | 24 | 32 | 35 | (38) | 36 |
36 | BEL 176508 | Thomas Van Hoeylandt, u21, male | 157,0 | 17 | 29 | (40) | 39 | 34 | 38 |
37 | SUI 187521 | Lucien Cujean, u21, male | 158,0 | 31 | (bfd) | 20 | 18 | 33 | dns |
38 | GBR 188781 | Ian Morgan, male | 158,0 | 43 | (bfd) | 27 | 20 | 37 | 31 |
39 | GER 182204 | Max Jambor, u19, male | 161,0 | 36 | 25 | 35 | 36 | 29 | (43) |
40 | ITA 194374 | Michele Binazzi, male | 162,0 | 41 | 27 | 37 | 25 | (43) | 32 |
41 | NED 185822 | Hein van Egmond, u21, male | 181,0 | 28 | 32 | 45 | (bfd) | 39 | 37 |
42 | NOR 183366 | Anders Pedersen, u19, male | 182,0 | (47) | 28 | 41 | 32 | 40 | 41 |
43 | NED 189126 | Wybe van den Dool, u21, male | 185,0 | 38 | 34 | 38 | 34 | 41 | (dns) |
44 | GER 192342 | Eike Martens, u19, male | 198,0 | 45 | 38 | (47) | 31 | 42 | 42 |
45 | GBR 193651 | Matt Reid, u21, male | 210,0 | 25 | (bfd) | 43 | dns | dsq | 30 |
46 | GER 179534 | Johannes Glitzky, u21, male | 210,0 | (dns) | bfd | 30 | dns | 28 | 40 |
47 | UKR 194403 | Shafranyuk Andryi, male | 214,0 | 44 | 35 | 46 | 33 | (dns) | dns |
48 | NED 185154 | Victor Pereboom, male | 216,0 | 48 | 37 | 49 | 37 | (dsq) | 45 |
49 | GER 192343 | Johannes Berg, u21, male | 224,0 | 40 | 39 | 50 | (bfd) | 47 | 48 |
50 | GER 132098 | Linus Goericke, male | 229,0 | 34 | (bfd) | 48 | bfd | 45 | 46 |
51 | GER 182184 | Nils Herrmann, u19, male | 229,0 | 37 | 36 | (dns) | dns | dsq | 44 |
52 | NED 18472 | Marco Bosma, male | 234,0 | 49 | 40 | 52 | (dns) | 46 | 47 |
53 | NED 194707 | Fedor Couvert, u19, male | 234,0 | 42 | 41 | 51 | (dns) | 44 | dns |
54 | GER 193228 | Stefan Daubner, male | 245,0 | 50 | 42 | (dnf) | dns | 48 | 49 |
55 | BRA 176618 | Jucyan Okretic, male | 280,0 | (dns) | dns | dns | dns | dns | dns |
Laser Radial
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IRE 190587 | Annalise Murphy, female | 20,0 | (32) | 4 | 5 | 7 | 1 | 3 |
2 | NED 195174 | Marit Bouwmeester, female | 23,0 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | (bfd) |
3 | NED 178640 | Maarten Max Moerman, u19, male | 29,0 | (25) | 1 | 10 | 4 | 12 | 2 |
4 | SUI 193470 | Guillaume Girod, u19, male | 31,0 | (42) | 10 | 3 | 3 | 10 | 5 |
5 | NED 194870 | Yuri Hummel, male | 32,0 | 1 | 7 | (21) | bfd | 9 | 1 |
6 | GBR 193011 | Jon Emmett, male | 32,0 | 4 | 14 | 2 | 6 | 6 | (bfd) |
7 | SWE 169145 | Robin Axelsson, u19, male | 37,0 | (19) | 3 | 4 | 2 | 19 | 9 |
8 | NED 182102 | Claire Blom, female | 44,0 | 7 | (16) | 14 | 13 | 2 | 8 |
9 | GBR 194859 | Oscar Mcveigh, u19, male | 47,0 | 13 | 13 | 8 | (28) | 3 | 10 |
10 | NED 193545 | Sierk Jan ter Haar, male | 48,0 | (33) | 2 | 13 | 22 | 7 | 4 |
11 | NED 188557 | Olivier Vink, u19, male | 61,0 | (16) | 6 | 12 | 16 | 16 | 11 |
12 | GBR 195123 | Hannah Snellgrove, female | 62,0 | (24) | 20 | 7 | 11 | 8 | 16 |
13 | SUI 190866 | Lauri Kalkkinen, u19, male | 64,0 | 11 | 18 | 17 | 12 | (25) | 6 |
14 | IRE 190753 | Aidan Mclaverty, male | 66,0 | (bfd) | 12 | 18 | 15 | 14 | 7 |
15 | NED 194702 | Tobias Kirschbam, u19, male | 67,0 | 21 | 9 | 9 | 1 | 27 | (bfd) |
16 | NED 182700 | Thijs Groot, male | 69,0 | 17 | (19) | 15 | 14 | 11 | 12 |
17 | FRA 168038 | Noel Bbayard, male | 85,0 | 34 | 15 | 11 | 20 | 5 | (bfd) |
18 | SLO 174367 | Matej Valiè, u19, male | 91,0 | 10 | 27 | 20 | 21 | (32) | 13 |
19 | GBR 193455 | John Booth, male | 99,0 | (57) | 17 | 27 | 8 | 18 | 29 |
20 | BEL 193216 | Anthony Pieters, u19, male | 99,0 | 22 | 25 | 16 | bfd | (39) | 15 |
21 | NOR 189679 | Mikkel Berger, u19, male | 104,0 | 28 | 8 | 25 | 24 | (51) | 19 |
22 | NED 192302 | Ben Koppelaar, male | 115,0 | 2 | 11 | 1 | (bfd) | 22 | bfd |
23 | NED 182107 | Korné Sweers, u17, male | 121,0 | (44) | 29 | 22 | 19 | 29 | 22 |
24 | NED 194883 | Caren Niezen, u19, female | 123,0 | 8 | 45 | (53) | 18 | 21 | 31 |
25 | BEL 188816 | Sam Vandormael, u17, male | 125,0 | (bfd) | 26 | 26 | 30 | 26 | 17 |
26 | BEL 189369 | Jeroen Belis, u19, male | 126,0 | 12 | 28 | 23 | (bfd) | 31 | 32 |
27 | BEL 193274 | Gilles Cleeren, u19, male | 126,0 | 14 | 22 | 19 | 37 | (47) | 34 |
28 | NED 192787 | Michelle Broekhuizen, u19, female | 126,0 | 15 | (35) | 32 | 31 | 15 | 33 |
29 | SUI 188556 | Jonathan Schopfer, male | 127,0 | 6 | 34 | (45) | 33 | 33 | 21 |
30 | SUI 191425 | Bastien Trachsel, u19, male | 128,0 | 9 | 33 | 31 | (40) | 17 | 38 |
31 | BRA 186240 | Alex Ramos Veeren, male | 130,0 | 35 | 23 | 35 | 9 | 28 | (36) |
32 | ITA 191812 | Matteo Bononi, u19, male | 135,0 | 37 | 24 | (bfd) | 10 | 41 | 23 |
33 | FRA 190890 | Fanny le Sausse, female | 146,0 | (70) | 40 | 30 | 26 | 36 | 14 |
34 | NED 185004 | Jacob van Notten, u19, male | 150,0 | 30 | (bfd) | 28 | bfd | 13 | 28 |
35 | NED 193543 | Tycho de Haan, male | 158,0 | 43 | 21 | 42 | bfd | (46) | 20 |
36 | BEL 183050 | Benjamin Coussement, u19, male | 169,0 | (62) | 42 | 36 | 23 | 50 | 18 |
37 | BEL 193208 | Maxim Bocklandt, u19, male | 171,0 | 29 | (47) | 41 | 32 | 43 | 26 |
38 | NED 185398 | Marjolein Hufen, u19, female | 172,0 | (51) | 43 | 46 | 35 | 24 | 24 |
39 | DEN 192669 | Line Just, female | 178,0 | 45 | 32 | 33 | 29 | (48) | 39 |
40 | NED 176869 | Debby Heerkens, female | 179,0 | (72) | 38 | 44 | 47 | 20 | 30 |
41 | NED 189659 | Gea Jutjens, female | 180,0 | 52 | 31 | 24 | (bfd) | 38 | 35 |
42 | GBR 195158 | Hannah Tilley, u17, female | 184,0 | 66 | 39 | (bfd) | 17 | 37 | 25 |
43 | BEL 191450 | Tom Pelsmaekers, u17, male | 188,0 | 38 | 30 | 40 | (bfd) | 40 | 40 |
44 | BEL 191165 | Levi Slap, u17, male | 195,0 | 18 | (60) | 43 | 34 | 57 | 43 |
45 | GBR 192845 | Ben Elvin, male | 199,0 | 39 | 46 | 48 | 39 | (54) | 27 |
46 | DEN 193612 | André Højen Christiansen, u17, male | 199,0 | 40 | 37 | 29 | 41 | 52 | (54) |
47 | GER 188494 | Florian Haufe, u17, male | 200,0 | 41 | (53) | 49 | 38 | 23 | 49 |
48 | NED 193611 | Jolbert van Dijk, u17, male | 204,0 | 5 | 49 | (56) | bfd | 42 | 55 |
49 | BEL 191214 | Loïck Swaelen, u17, male | 206,0 | (65) | 41 | 52 | 27 | 44 | 42 |
50 | BEL 184170 | Nikolaas van de Loock, male | 213,0 | 63 | 36 | 34 | bfd | 45 | (bfd) |
51 | GBR 186674 | Kerry Morgan, female | 221,0 | 54 | 48 | 50 | 25 | (56) | 44 |
52 | GBR 144763 | Ralph Bonfield, male | 224,0 | 67 | 44 | 37 | bfd | 35 | (bfd) |
53 | BEL 193211 | Matthias Van de Loock, u19, male | 227,0 | 31 | 55 | (67) | bfd | 34 | 46 |
54 | DEN 193563 | Victor Thurøe, u17, male | 235,0 | (59) | 59 | 57 | 36 | 30 | 53 |
55 | MAL 177840 | Maya Podesta, female | 239,0 | (55) | 52 | 55 | 42 | 53 | 37 |
56 | UKR 179288 | Anastasiia Gafenko, female | 239,0 | 47 | 50 | (58) | 43 | 58 | 41 |
57 | NED 183516 | Lennard Pigeaud, male | 241,0 | 56 | 58 | 38 | 44 | (63) | 45 |
58 | HUN 189270 | Viktor Matyas, u17, male | 245,0 | 27 | (bfd) | 39 | 45 | 55 | dns |
59 | SUI 184726 | Ludovic Siegwart, u19, male | 263,0 | 23 | (66) | 63 | 56 | 64 | 57 |
60 | SUI 174062 | Fiona Testuz, u19, female | 265,0 | 26 | (68) | 64 | 49 | 65 | 61 |
61 | NED 184729 | Sebastian Bosma, u17, male | 266,0 | 46 | (62) | 61 | 51 | 60 | 48 |
62 | GER 181621 | Simon Gorgels, u17, male | 273,0 | (69) | 57 | 47 | 57 | 61 | 51 |
63 | SUI 194317 | Christian Birchler, u17, male | 275,0 | 20 | 69 | 66 | 53 | 67 | (bfd) |
64 | NED 187051 | Kiki Krol, u19, female | 278,0 | 71 | 54 | 60 | 46 | (dsq) | 47 |
65 | GER 194676 | Maurice Oster, u17, male | 282,0 | 36 | (70) | 65 | 55 | 68 | 58 |
66 | NED 194885 | Jeroen Been, u19, male | 293,0 | 60 | 51 | 54 | (bfd) | 49 | bfd |
67 | BEL 168928 | Karen Meeusen, u17, female | 294,0 | 64 | 64 | 62 | 48 | (69) | 56 |
68 | GER 182180 | Eva Deichmann, u19, female | 302,0 | 48 | 67 | 59 | 54 | 74 | (dns) |
69 | NED 194693 | Amy Righolt, female | 303,0 | 49 | 63 | (bfd) | 50 | 62 | bfd |
70 | GER 183181 | Andreas Gleis, u19, male | 312,0 | 73 | (bfd) | 69 | 52 | 66 | 52 |
71 | BEL 193217 | Julie Van Schoote, u19, female | 315,0 | 58 | 71 | 68 | 58 | (72) | 60 |
72 | NED 176505 | Freya Duvekot, female | 318,0 | 53 | 56 | 51 | (dns) | dns | dns |
73 | DEN 183372 | Frederik Harboe, u17, male | 323,0 | 50 | 65 | (dns) | dns | 70 | 59 |
74 | BEL 171969 | Tom Laurijssen, male | 328,0 | (dns) | 61 | dns | dns | 59 | 50 |
75 | GER 174100 | Tim Buhre, male | 342,0 | 68 | 72 | 70 | 59 | 73 | (dns) |
76 | GER 176633 | John Koertner, u17, male | 352,0 | 61 | (dns) | dns | dns | 71 | 62 |
77 | AUS 184976 | Claus M. Dapeci, u19, male | 395,0 | (dns) | dns | dns | dns | dns | dns |
77 | NED 195055 | Charlotte van Asselt, u19, female | 395,0 | (dns) | dns | dns | dns | dns | dns |
Laser 4.7
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ITA 194407 | Giovanni Coccoluto, u18, male | 8,0 | (6) | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |
2 | NED 193214 | Hidde van der Molen, u18, male | 11,0 | 3 | 2 | (dsq) | 1 | 2 | 3 |
3 | FIN 188376 | Matias Mikkola, u16, male | 17,0 | 9 | 3 | 2 | 2 | (dsq) | 1 |
4 | NOR 186929 | Harald Faste, u16, male | 23,0 | (10) | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 |
5 | ITA 189397 | Alberto Palmieri, u18, male | 30,0 | 2 | 4 | 8 | 5 | (21) | 11 |
6 | NED 191449 | Lukas Kropp, u18, male | 32,0 | (13) | 5 | 3 | 8 | 7 | 9 |
7 | NED 194703 | Jelmer van Beek, u16, male | 38,0 | 7 | 9 | 7 | (22) | 8 | 7 |
8 | NOR 194138 | Henrik Begby, u16, male | 46,0 | (25) | 17 | 6 | 13 | 4 | 6 |
9 | SUI 167551 | Nicola Strehle, u18, male | 52,0 | 14 | 10 | (dsq) | 14 | 6 | 8 |
10 | NED 195177 | JanCees van Sender, u18, male | 53,0 | 15 | 7 | (dsq) | 11 | 15 | 5 |
11 | NED 139279 | Laurens van de Werken, u18, male | 55,0 | 17 | 13 | 5 | 7 | (dsq) | 13 |
12 | BEL 183281 | Emiel Brusselmans, u16, male | 58,0 | (dns) | 12 | 11 | 10 | 13 | 12 |
13 | SUI 187100 | Guillaume Rigot, u18, male | 61,0 | 11 | 8 | (dsq) | 6 | 3 | dns |
14 | AND 190970 | Ireneu Pla, u18, male | 64,0 | 18 | 11 | (dsq) | 12 | 9 | 14 |
15 | FRA 179082 | Timothée Poirier, u16, male | 69,0 | 12 | (18) | 12 | 17 | 10 | 18 |
16 | GER 191899 | Svenja Stein, u18, female | 70,0 | 4 | (26) | 17 | 19 | 14 | 16 |
17 | NED 193270 | Robert Timmer, u16, male | 70,0 | 19 | (23) | 9 | 15 | 17 | 10 |
18 | GER 194687 | Constanze Stolz, u16, female | 71,0 | 21 | 14 | (dsq) | 9 | 12 | 15 |
19 | SUI 184731 | Romain Paridant de Cauwere, u18, male | 74,0 | 5 | 16 | 16 | 18 | (20) | 19 |
20 | NED 181893 | Kevin Peet, u16, male | 86,0 | 1 | 20 | (dnf) | 25 | 19 | 21 |
21 | NED 189122 | Ninette Jongeleen, u18, female | 90,0 | 16 | 15 | 10 | 16 | (dns) | dns |
22 | NED 191244 | Antoinette Kamsteeg, u18, female | 96,0 | 20 | 21 | 14 | (26) | 16 | 25 |
23 | HUN 193758 | Fanni Pech, u18, female | 97,0 | (dsq) | 25 | 18 | 21 | 11 | 22 |
24 | HUN 193627 | Viktoria Hejj, u18, female | 99,0 | (dsq) | 27 | 13 | 20 | 22 | 17 |
25 | NOR 192013 | Carl Cedrik Klovstad, u16, male | 105,0 | 23 | 19 | 19 | 24 | (dsq) | 20 |
26 | NED 184292 | Iris ter Haar, u18, female | 107,0 | (27) | 22 | 15 | 23 | 24 | 23 |
27 | NED 183288 | Lise van der Veer, u18, female | 112,0 | 8 | 29 | 21 | 28 | (dsq) | 26 |
28 | NED 194708 | Dewi Couvert, u16, female | 114,0 | 22 | (28) | 20 | 27 | 18 | 27 |
29 | NED 193209 | Robert Entjes, u18, male | 128,0 | 24 | 24 | (dsq) | dns | 23 | 24 |
30 | NED 180745 | Jan Dokter, u16, male | 145,0 | 26 | (dnc) | dnc | dns | 25 | 28 |
31 | GER 193240 | Sonka Hinders, u16, female | 155,0 | (dnc) | 30 | dns | dns | 26 | dns |
32 | NED 182104 | Louise Weel, u16, female | 165,0 | (dns) | dns | dns | dns | dns | dns |