Results Laser Europa Cup in Attersee, Austria
Laser Standard
Laser Radial
Laser 4.7
Laser Standard
Place | Sailnumber | Name | ISAF ID | Born | Gender | Club | Total | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AUT 194464 | Geritzer Andreas | AUTAG1 | 11.12.1977 | male | UYCNs | 5 | 1 | 2 | [3] | 2 |
2 | ITA 193435 | de Paoli Carlo | ITACD10 | 13.5.1986 | male | C D V Muggia | 6 | [12] | 1 | 2 | 3 |
3 | AUT 194465 | Sailer Matthias | AUTMS12 | 5.8.1991 | male | UYCWg | 11 | 2 | [7] | 5 | 4 |
4 | HUN 192733 | Balázs Tomai | HUNTT3 | 23.10.1988 | male | BYC | 14 | 3 | [29] | 4 | 7 |
5 | AUT 171383 | Lang Philip | AUTPL2 | 24.9.1977 | male | UYCAS | 16 | 4 | 4 | [11] | 8 |
6 | HUN 192734 | Kristóf Kaiser | HUNKK1 | 18.11.1990 | male | BYC | 17 | 5 | [17] | 1 | 11 |
7 | CRO 189016 | pereša Marko | CROMP5 | 10.7.1990 | male | JK ULJANIK-PLOVIDBA | 19 | 9 | 9 | [15] | 1 |
8 | GER 194683 | Kapfenberger Christian | GERCK13 | 9.9.1991 | male | WSGR | 19 | 7 | 6 | 6 | [20] |
9 | AUT 184971 | Lehner Martin | AUTML2 | 4.11.1966 | male | UYCNs | 21 | [16] | 5 | 10 | 6 |
10 | GER 188514 | Schneider Ansgar | GERAS30 | 13.8.1979 | male | WSVB | 24 | [20] | 10 | 9 | 5 |
11 | SUI 193470 | Girod Guillaume | SUIGG4 | 8.12.1991 | male | SOCIéTé NAUTIQUE GENèVE | 25 | 10 | 8 | 7 | [16] |
12 | AUT 187090 | Fischer Bertram | AUTBF1 | 3.9.1977 | male | UYCWg | 26 | 6 | 11 | [13] | 9 |
13 | AUT 191826 | Heitzenberger Florian | AUTFH1 | 8.8.1982 | male | UYCWg | 29 | 18 | 3 | 8 | [22] |
14 | SLO 182671 | Batistic Vito | SLOVB2 | 23.6.1990 | male | YC Burja | 35 | [13] | 13 | 12 | 10 |
15 | AUT 194623 | Hobiger Lukas | AUTLH1 | 26.7.1990 | male | UYCNs | 46 | 15 | [50/DNC] | 19 | 12 |
16 | AUT 173795 | Jöbstl Gregor | AUTGJ1 | 23.8.1976 | male | CFT-WS | 49 | [28] | 14 | 17 | 18 |
17 | AUT 41159 | Scarpatetti Clemens | AUTCS7 | 2.4.1988 | male | YCV | 51 | 8 | 18 | [30] | 25 |
18 | GER 178979 | Magnei Stefan | GERSM12 | 14.9.73 | male | YCN | 51 | 22 | 15 | [23] | 14 |
19 | AUT 184976 | Dapeci Claus Maria | AUTCD1 | 11.4.1991 | male | SCUT | 52 | 14 | 12 | 26 | [50/DNC] |
20 | ITA 2 | Spadoni Alessio | ITAAS36 | 14.1.1988 | male | unknown | 57 | 11 | [50/DNC] | 27 | 19 |
21 | AUT 175405 | Wickl Jaun | AUTJW1 | 16.5.1973 | male | UYCWg | 57 | 17 | 22 | 18 | [23] |
22 | AUT 173106 | Summerer Sebastian | AUTSS2 | 8.81987 | male | YCBb | 58 | 25 | [27] | 16 | 17 |
23 | AUT 86271 | Morawec Robert | AUTRM4 | 15.2.1966 | male | UYCNs | 62 | 27 | 21 | 14 | [50/DNC] |
24 | ITA 8 | Piculin Daniel | ITADP26 | 20.9.1985 | male | STV | 63 | [34] | 26 | 22 | 15 |
25 | AUT 183553 | Röggla Werner | AUTWR2 | 26.1.1962 | male | OESV | 66 | 21 | 25 | 20 | [27] |
26 | AUT 181611 | Kraus Maximilian | AUTMK2 | 6.4.1992 | male | YCBb | 67 | 29 | [50/DNC] | 25 | 13 |
27 | AUT 185296 | Köchert Emanuel | AUTEK1 | 11.11.86 | male | UYCT | 74 | 32 | [33] | 21 | 21 |
28 | AUT 193428 | Hoff Oskar | AUTOH1 | 3.7.1990 | male | SCT | 75 | 19 | 28 | [34] | 28 |
29 | AUT 154648 | Kerschbaum Markus | AUTMK3 | 9.8.1964 | male | UYCAS | 77 | [35] | 16 | 29 | 32 |
30 | AUT 188421 | Ruckensteiner Andreas | AUTRA6 | 23.7.1944 | male | UYCAS | 77 | [36] | 23 | 24 | 30 |
31 | AUT 143559 | Schreder Martin | AUTMS18 | 1.10.1979 | male | UYCAS | 77 | 23 | [31] | 28 | 26 |
32 | AUT 190570 | Revesz Alexander | AUTAR5 | 22.07.60 | male | SAF | 88 | 33 | 24 | 31 | [34] |
33 | AUT 179304 | Hintersteininger Michael | AUTMH5 | 18.11.1960 | male | UYCNf | 94 | 24 | 20 | [50/DNC] | 50 /DNC |
34 | AUT 186721 | Styblo Peter | AUTPS1 | 29.9.1956 | male | SAF | 95 | 26 | 19 | [50/DNC] | 50 /DNC |
35 | AUT 188414 | Holl Jörg | AUTJH2 | 18.11.1958 | male | SAF | 97 | [37] | 30 | 32 | 35 |
36 | AUT 144339 | Winkelbauer Leo | AUTLW2 | 12.11.1985 | male | UYCAS | 98 | [50/DNF] | 37 | 37 | 24 |
37 | AUT 176570 | Stolitzka Alexander | AUTAS3 | 29.3.1963 | male | UYCAS | 98 | [39] | 34 | 35 | 29 |
38 | AUT 194466 | Stein Andreas | AUTAS4 | 14.11.1980 | male | UYCAS | 99 | 30 | [40] | 36 | 33 |
39 | SUI 184730 | Girod Pierre | SUIPG3 | 5.5.1954 | male | SOCIETE NAUTIQUE GENEVE | 101 | [38] | 32 | 33 | 36 |
40 | GER 188341 | Weger Matthias | GERMW21 | 24.6.1961 | male | SCIA | 105 | [42] | 35 | 39 | 31 |
41 | GER 135651 | Schäfferling Nico | GERNS13 | 25.2.1981 | male | USCM | 111 | [41] | 36 | 38 | 37 |
42 | AUT 190825 | Leitner Thomas | AUTTL1 | 20.3.1989 | male | OESV | 119 | 31 | 38 | [50/DNS] | 50 /DNC |
43 | AUT 153465 | Farbowski Phillip | AUTPF3 | 3.1.1989 | male | UYCT | 122 | 43 | 41 | [50/DNC] | 38 |
44 | AUT 166286 | Carli Wolfgang | AUTWC1 | 29.5.1961 | male | UYCMo | 129 | 40 | 39 | [50/DNS] | 50 /DNC |
45 | AUT 146131 | Weiser Philipp | AUTPW3 | 20.1.1971 | male | UYCAS | 150 | [50/DNC] | 50 /DNC | 50 /DNC | 50 /DNC |
45 | AUT 173848 | Kossina Anton | AUTAK6 | 16.10.1980 | male | UYCT | 150 | [50/DNF] | 50 /DNC | 50 /DNC | 50 /DNC |
45 | AUT 189540 | Hubauer Friedrich | AUTFH2 | 1110.1979 | male | UYCAS | 150 | [50/DNC] | 50 /DNC | 50 /DNC | 50 /DNC |
45 | AUT 174470 | Gebetsroither Karl | AUTKG2 | 30.3.1964 | male | SVW-YS | 150 | [50/DNC] | 50 /DNC | 50 /DNC | 50 /DNC |
49 | HUN 152459 | András Balogh | HUNAB2 | 20.7.1989 | male | BYC | 150 | [50/DNC] | 50 /DNC | 50 /DNC | 50 /DNC |
Laser Radial
Place | Sailnumber | Name | ISAF ID | Born | Gender | Club | Total | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GER 192346 | Bühler Sebastian | GERS17 | 2.2.1993 | male | SGS | 5 | 1 | [5] | 2 | 2 |
2 | SLO 174365 | Bozic Jakob | SLOJB2 | 25.4.1992 | male | YC Burja | 8 | [10] | 1 | 3 | 4 |
3 | ITA 194407 | COCCOLUTO GIOVANNI | ITAGC55 | 5.8.1993 | male | CDV Muggia | 9 | 5 | 3 | 1 | [6] |
4 | UKR 189100 | Yasnolobov Dmytro | UKRDY4 | 6.3.1991 | male | unknown | 15 | 3 | 2 | 10 | [14] |
5 | AUT 191829 | Bajons Walter Rasi | AUTWB3 | 16.1.1992 | male | YCBb | 17 | 2 | 10 | 5 | [56/BFD] |
6 | AUT 188475 | Höllwerth Lukas | AUTLH3 | 10.5.1993 | male | YCZ | 19 | 12 | [21] | 6 | 1 |
7 | CRO 184710 | BUGARIN NENAD | CRONB3 | 10.1.1993 | male | JD VAL CRIKVENICA | 22 | 4 | 6 | [12] | 12 |
8 | CRO 184262 | BUGARIN BOGOSLAV | CROBB2 | 1.11.1991 | male | J D VAL CRIKVENICA | 24 | 8 | 9 | 7 | [56/DNC] |
9 | AUT 175411 | Stark Angelika | AUTAS1 | 3.11.1970 | female | UYCNs | 25 | 6 | 15 | 4 | [56/BFD] |
10 | HUN 183532 | KARE Reka | HUNRK2 | 6.5.1988 | female | BYC | 26 | [27] | 12 | 9 | 5 |
11 | ITA 187179 | Ferialdi Hermes | ITAMF1 | 11.2.1991 | male | circolo della vela muggia | 29 | 14 | 7 | [17] | 8 |
12 | SUI 191418 | Kyburz Andreas | SUIAK6 | 5.7.1991 | male | SCMT | 30 | 13 | 8 | [15] | 9 |
13 | CRO 192594 | hrabric david | CRODH3 | 6.2.1994 | male | S D Vihor Baska | 33 | 9 | [17] | 11 | 13 |
14 | AUT 194947 | Knaus Reinhard | AUTRK2 | 11.2.1991 | male | NCA | 35 | [16] | 16 | 16 | 3 |
15 | CRO 186432 | sesevic mario | CROMS7 | 25.7.1992 | male | S D Vihor Baska | 39 | 7 | 4 | [41] | 28 |
16 | AUT 91764 | Adil Mohamed | UAEAM1 | 8.10.1988 | male | unknown | 39 | 15 | 11 | 13 | [56/BFD] |
17 | HUN 192736 | Peter Batho | HUNRB3 | 25.6.1994 | male | BYC | 40 | 11 | [19] | 19 | 10 |
18 | ITA 191812 | BONONI MATTEO | ITAMB37 | 30.3.1991 | male | CIRCOLO VELA TORBOLE SCRL | 54 | [33] | 22 | 8 | 24 |
19 | AUT 184973 | Dapeci Catherine | AUTCD2 | 10.1.1993 | female | SCUT | 58 | [37] | 31 | 20 | 7 |
20 | CRO 187074 | GANI TAJANA | CROTG1 | 11.4.1990 | female | Y C VEGA | 59 | 20 | 13 | 26 | [56/BFD] |
21 | AUT 182176 | Veraar Cecilia | AUTCV1 | 23.9.1991 | female | YCB | 60 | [30] | 25 | 24 | 11 |
22 | HUN 192735 | Böröcz Bence | HUNBB2 | 25.4.1991 | male | BYC | 62 | 22 | 18 | 22 | [35] |
23 | SLO 182671 | Vovk Nina | SLONV1 | 8.5.1993 | female | YC Burja | 64 | 17 | 14 | [34] | 33 |
24 | AUT 171505 | Moser Tina | AUTTM2 | 25.9.1993 | female | UYCWg | 67 | 23 | [40] | 25 | 19 |
25 | DEN 183372 | Harboe Frederik | DENFH2 | 14.1.1994 | male | Kerteminde Oure | 68 | 19 | [38] | 29 | 20 |
26 | SUI 193471 | Knecht Cyrill | SUICK8 | 31.10.1994 | male | Zürcher Segel Club | 69 | 26 | 20 | 23 | [30] |
27 | AUT 174071 | Itzenthaler Theodor | AUTTI1 | 20.4.1994 | male | YCBb | 73 | 29 | 29 | [32] | 15 |
28 | AUT 174231 | Reiter René | AUTRR2 | 11.3.1980 | male | YES-Ka | 73 | 24 | 28 | [31] | 21 |
29 | GER 193235 | Bertling Manon | GERMB26 | 31.1.1992 | female | YC Seeshaupt | 73 | [43] | 27 | 21 | 25 |
30 | AUT 194469 | Schmidinger Fabian | AUTFS3 | 6.7.1992 | male | SVW-YS | 75 | [40] | 35 | 18 | 22 |
31 | AUT 194471 | Boustani Anna | AUTAB5 | 24.12.1992 | female | UYCWg | 77 | 25 | 23 | [37] | 29 |
32 | GER 188486 | Böhm Felix | GERFB80 | 3.8.1993 | male | YCW | 82 | 36 | [39] | 14 | 32 |
33 | AUT 181601 | Renner Manuel | AUTMR1 | 30.5.1993 | male | BSC | 82 | [45] | 36 | 28 | 18 |
34 | AUT 187098 | Anscheringer Julia | AUTSA1 | 23.01.1987 | female | YCBb | 84 | 18 | 43 | [47] | 23 |
35 | GER 181604 | Schwarz Anne | GERAS35 | 9.10.1991 | female | ASC | 85 | [39] | 33 | 36 | 16 |
36 | AUT 168741 | Ziegler Maximilian | AUTMZ2 | 10.6.1992 | male | SCM | 85 | 21 | 37 | 27 | [56/BFD] |
37 | AUT 194470 | Gebetsroither Matthias | AUTMG6 | 12.12.1991 | male | SVW-YS | 88 | 28 | 26 | [39] | 34 |
38 | GER 178145 | Dietmüller Peter | GERPD4 | 13.7.1941 | male | NhSV | 91 | [32] | 30 | 30 | 31 |
39 | GER 182190 | Müller Tim | GERTM12 | 23.6.1994 | male | SSGR | 92 | 31 | 34 | [35] | 27 |
40 | GER 160719 | Renn Lukas | GERLR10 | 16.6.1992 | male | MRSV | 93 | 38 | [41] | 38 | 17 |
41 | AUT 176578 | Hummelt Constanze | AUTCH1 | 24.6.1979 | female | UYCAS | 102 | [47] | 32 | 33 | 37 |
42 | AUT 183178 | Schöchl Maximilian Lukas | AUTMS23 | 28.12.1995 | male | UYCWg | 117 | [48] | 47 | 44 | 26 |
43 | GER 155774 | le Maire Bettina | GERBM4 | 7.4.1971 | female | SBRV | 118 | 34 | [56/DNC] | 48 | 36 |
44 | GER 161378 | Thiele Moritz | GERMT8 | 13.2.1991 | male | USCM | 118 | 35 | [44] | 43 | 40 |
45 | AUT 182265 | Schineis Philipp | AUTPS6 | 17.5.1992 | male | UYCWg | 121 | 41 | 24 | [56/DNF] | 56 /DNC |
46 | AUT 137223 | Bonomo Jakob | AUTJB3 | 16.3.1985 | male | UYCWg | 124 | 42 | 42 | 40 | [56/BFD] |
47 | AUT 191830 | Famler Stephan | AUTSF1 | 10.10.1993 | male | SVW-YS | 128 | 44 | [46] | 45 | 39 |
48 | ITA 188213 | VALLE GAIA | ITAGV13 | 22.9.1990 | female | FRAGLIA VELA DESENZANO | 129 | [50] | 45 | 46 | 38 |
49 | ITA 153404 | Bulajich Fernanda | ITAFB70 | 9.2.1990 | female | CDVDM | 130 | 46 | [50] | 42 | 42 |
50 | GER 173833 | Stuis Mia | GERMS54 | 25.5.1992 | female | USCM | 138 | [51] | 48 | 49 | 41 |
51 | AUT 40401 | Wienerroither Nicki | AUTNW1 | 13.10.1989 | male | SCK | 146 | 45 /DPG | 56 /DNE | [47/DPG] | 45 /DPG |
52 | AUT 157368 | Röggla Veronika | AUTVR1 | 8.9.1994 | female | YCW | 154 | 49 | 49 | [56/DNF] | 56 /DNC |
53 | AUT 193737 | Röggla Katharina | AUTKR1 | 17.2.1993 | female | YCW | 168 | [56/DNC] | 56 /DNC | 56 /DNC | 56 /DNC |
53 | AUT 155764 | Haas Valerie | AUTVH1 | 11.4.1995 | female | UYCT | 168 | [56/DNS] | 56 /DNC | 56 /DNC | 56 /DNC |
55 | AUT 174201 | Ebner Bianca | AUTBE2 | 23.7.1993 | female | UYCT | 168 | [56/DNS] | 56 /DNC | 56 /DNC | 56 /DNC |
Laser 4.7
Place | Sailnumber | Name | ISAF ID | Born | Gender | Club | Total | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SLO 193645 | Podlogar Tim | SLOTP1 | 04.08.1993 | male | YC Burja | 3 | [1] | 1 | 1 | 1 |
2 | ITA 186288 | RAMAZZOTTI LAURA | ITALR26 | 06.01.1995 | female | FRAGLIA VELA DESENZANO | 8 | [4] | 4 | 2 | 2 |
3 | CRO 184262 | CAR PATRIK | CROPC3 | 13.04.1995 | male | J D VAL CRIKVENICA | 11 | 2 | [5] | 5 | 4 |
4 | AUT 184973 | Nemec Barbara | AUTBN1 | 24.2.1992 | female | SAF | 11 | 5 | 2 | 4 | [6] |
5 | ITA 194342 | BIANCHI FEDERICO | ITAFB87 | 3.01.1995 | male | FRAGLIA VELA DESENZANO | 11 | [6] | 3 | 3 | 5 |
6 | ITA 31063 | TAROCCO ADALBERTO | ITAAT23 | 21.1.1994 | male | FRAGLIA VELA PESCHIERA | 12 | 3 | [6] | 6 | 3 |
7 | ITA 18821 | VALLE FEDERICO | ITAVF11 | 8.9.1995 | male | FRAGLIA VELA DESENZANO | 21 | [7] | 7 | 7 | 7 |