Results Laser Europa Cup in Aabenraa, Denmark
Laser Standard
Laser Radial
Laser 4.7
Laser Standard
Sailed:7, Discards:1, To count:6, Entries:39, Scoring system:Appendix A
Class | SailNo | HelmName | Club | Age | Date | ISAF No. | Rank | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laser Standard | DEN192679 | Kristian Kj�rgaard | KDY | 28 | 18.09.80 | DENKK1 | 1st | 7.0 | 2.0 | 9.0 | (10.0) | 2.0 | 1.0 | 4.0 | 35.0 | 25.0 |
Laser Standard | KOR195536 | Jee Min Ha | 2nd | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 2.0 | 1.0 | (18.0) | 14.0 | 51.0 | 33.0 | ||||
Laser Standard | AUS195551 | Ashley Brunning | Woollahra SC | 23 | 26.07.85 | AUSAB10 | 3rd | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | (23.0) | 17.0 | 57.0 | 34.0 |
Laser Standard | DEN192672 | Mads Bendix | Fredericia | 21 | 07.03.88 | DENMB4 | 4th | 10.0 | 3.0 | (17.0) | 6.0 | 6.0 | 9.0 | 1.0 | 52.0 | 35.0 |
Laser Standard | UK195258 | Robert Godwin | HISC | u. 21 | 12.08.88 | GBRRG21 | 5th | 1.0 | 1.0 | (14.0) | 9.0 | 4.0 | 11.0 | 10.0 | 50.0 | 36.0 |
Laser Standard | DEN187788 | Thorbj�rn Schierup | Kal�vig | u. 21 | 08.06.90 | DENTS5 | 6th | 5.0 | 7.0 | 7.0 | 5.0 | (14.0) | 6.0 | 9.0 | 53.0 | 39.0 |
Laser Standard | SWI187926 | Christian Steiger | SCSG | 31 | 15.05.78 | suics3 | 7th | 4.0 | 10.0 | 11.0 | 7.0 | (12.0) | 10.0 | 2.0 | 56.0 | 44.0 |
Laser Standard | GER186163 | Marco Grasse | VSaW | 21 | 02.03.88 | GERMG11 | 8th | 2.0 | 8.0 | 6.0 | 16.0 | 8.0 | (22.0) | 6.0 | 68.0 | 46.0 |
Laser Standard | SWE193201 | Victor Sv�rd | GKSS | u. 21 | 26.06.89 | SWEVS2 | 9th | 17.0 | 20.0 | 1.0 | 12.0 | 7.0 | (32.0) | 5.0 | 94.0 | 62.0 |
Laser Standard | GER192350 | Michael Zittlau | SMCUE | 21 | 11.04.88 | GERMZ5 | 10th | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 11.0 | 11.0 | 2.0 | (40.0 DNC) | 103.0 | 63.0 |
Laser Standard | AUS193403 | Tom Burton | B16ftSC | u. 19 | 27.06.90 | AUSTB17 | 11th | 9.0 | 6.0 | 4.0 | 3.0 | 20.0 | (24.0) | 24.0 | 90.0 | 66.0 |
Laser Standard | AUS8613 | Ryan Hannan | RFBYC | 24 | 19.02.85 | AUSRH11 | 12th | 11.0 | 17.0 | 12.0 | 8.0 | 10.0 | 16.0 | (22.0) | 96.0 | 74.0 |
Laser Standard | POL194897 | Kacper Zieminski | CHKZ Chojnice | u. 19 | 04.11.90 | POLKZ2 | 13th | 15.0 | 9.0 | 27.0 | (30.0) | 13.0 | 4.0 | 15.0 | 113.0 | 83.0 |
Laser Standard | UK186792 | Mark Powell | HISC | 25 | 02.07.83 | GBRMP6 | 14th | (40.0 DNC) | 40.0 DNC | 2.0 | 1.0 | 5.0 | 7.0 | 40.0 BFD | 135.0 | 95.0 |
Laser Standard | POL189351 | Mateusz Hanke | ARKA GDYNIA | u. 21 | 02.06.89 | POLMH2 | 15th | 25.0 | 21.0 | 16.0 | 18.0 | 15.0 | (40.0 BFD) | 7.0 | 142.0 | 102.0 |
Laser Standard | SWE193753 | Andreas Axelsson | GKSS | u. 21 | 26.06.89 | SWEAA5 | 16th | 8.0 | 11.0 | 21.0 | 17.0 | 16.0 | (29.0) | 29.0 | 131.0 | 102.0 |
Laser Standard | GER185584 | Steffan Hoffmann | 17th | 12.0 | 12.0 | 19.0 | 15.0 | 18.0 | 31.0 | (40.0 BFD) | 147.0 | 107.0 | ||||
Laser Standard | DEN192590 | Magnus | Oure | u. 21 | 30.04.90 | DENMK5 | 18th | 18.0 | 19.0 | 8.0 | 23.0 | 28.0 | 13.0 | (40.0 DNF) | 149.0 | 109.0 |
Laser Standard | ITA194374 | Michele Binazzi | CVCI | 23 | 01.02.86 | ITAMB72 | 19th | 24.0 | (40.0 DNC) | 15.0 | 13.0 | 23.0 | 5.0 | 30.0 | 150.0 | 110.0 |
Laser Standard | DEN188385 | Thomas Tang | Horsens Sejlklub | u. 21 | 19.12.88 | DENTT3 | 20th | 20.0 | 14.0 | 10.0 | 20.0 | 21.0 | 25.0 | (40.0 DNF) | 150.0 | 110.0 |
Laser Standard | GER185 | Jan Kowalski | VSaW | u. 21 | 06.11.89 | GerJK12 | 21st | 23.0 | 16.0 | (40.0 DNC) | 14.0 | 9.0 | 12.0 | 40.0 BFD | 154.0 | 114.0 |
Laser Standard | GER194744 | Max Eysholdt | Segler-Club Oberspree | u. 19 | 10.09.90 | GERME5 | 22nd | 14.0 | 18.0 | 22.0 | 21.0 | 26.0 | (40.0 DNC) | 13.0 | 154.0 | 114.0 |
Laser Standard | POL194966 | Grzegorz Nadolny | UKS YC Slawa | u. 21 | 22.02.89 | POLGN1 | 23rd | 26.0 | 15.0 | 18.0 | 22.0 | (40.0 OCS) | 15.0 | 23.0 | 159.0 | 119.0 |
Laser Standard | GER182184 | Nils Herrmann | VSaW | u. 19 | 14.03.91 | GERNH8 | 24th | (40.0 DNC) | 40.0 DNC | 30.0 | 25.0 | 24.0 | 11.0 RDGb | 3.0 | 173.0 | 133.0 |
Laser Standard | GER182204 | Max Jambor | TSG1898 | u. 19 | 15.10.91 | GERMJ8 | 25th | 29.0 | (40.0 DNC) | 20.0 | 19.0 | 30.0 | 17.0 | 25.0 | 180.0 | 140.0 |
Laser Standard | POL191841 | Michal Jodlowski | FIR Warszawa | u. 19 | 26.04.91 | POLMJ1 | 26th | 27.0 | (40.0 DNC) | 31.0 | 36.0 | 32.0 | 8.0 | 8.0 | 182.0 | 142.0 |
Laser Standard | IRE191738 | Ronan Cull | 27th | 19.0 | (40.0 DNF) | 32.0 | 28.0 | 29.0 | 14.0 | 20.0 | 182.0 | 142.0 | ||||
Laser Standard | GER176626 | Tom Gensch | SGZ | u. 19 | 08.07.90 | GERTG5 | 28th | (40.0 DNC) | 40.0 DNC | 25.0 | 24.0 | 17.0 | 20.0 | 21.0 | 187.0 | 147.0 |
Laser Standard | POL191835 | Pasik Miehal | u. 19 | 13.02.90 | 29th | 21.0 | (40.0 DNC) | 40.0 DNC | 26.0 | 22.0 | 19.0 | 28.0 | 196.0 | 156.0 | ||
Laser Standard | GER194683 | Kapfenberger Christian | Wassersportgemeinschaft Rangau (WSGR) | u. 19 | 09.09.91 | GERCK13 | 30th | 22.0 | (40.0 DNC) | 29.0 | 31.0 | 31.0 | 26.0 | 18.0 | 197.0 | 157.0 |
Laser Standard | SWE180343 | Victor Hedberg | Gkss | u. 21 | 21.05.89 | SWEVH3 | 31st | (40.0 DNC) | 40.0 DNC | 24.0 | 27.0 | 19.0 | 40.0 BFD | 12.0 | 202.0 | 162.0 |
Laser Standard | DEN183369 | Michael Hansen | SBK | u. 21 | 14.02.90 | DENMH9 | 32nd | (40.0 DNF) | 40.0 DNC | 23.0 | 40.0 DNF | 25.0 | 21.0 | 16.0 | 205.0 | 165.0 |
Laser Standard | GER179534 | Johannes Glitzky | Seglergemeinschaft am M�ggelsee | u. 21 | 13.02.90 | GERJG5 | 33rd | 16.0 | (40.0 DNC) | 28.0 | 35.0 | 40.0 DNF | 40.0 DNC | 11.0 | 210.0 | 170.0 |
Laser Standard | SWE185800 | Johan Christofferson | Gkss | u. 19 | 23.04.91 | SWEJC2 | 34th | 30.0 | (40.0 DNC) | 35.0 | 33.0 | 33.0 | 27.0 | 19.0 | 217.0 | 177.0 |
Laser Standard | GRE164432 | Marek horacek | YC kromeriz | u. 19 | 26.12.90 | CZEMH3 | 35th | 28.0 | (40.0 DNC) | 33.0 | 34.0 | 35.0 | 33.0 | 26.0 | 229.0 | 189.0 |
Laser Standard | DEN188383 | mads hansen | kal�vig b�dlaug | u. 21 | 14.01.89 | 629062535 | 36th | (40.0 DNC) | 40.0 DNC | 36.0 | 37.0 | 36.0 | 30.0 | 27.0 | 246.0 | 206.0 |
Laser Standard | POL195574 | Bartosz Rakocy | zlks kiekrz | u. 19 | 23.07.90 | BR02 | 37th | (40.0 DNC) | 40.0 DNC | 40.0 DNC | 32.0 | 27.0 | 28.0 | 40.0 DNC | 247.0 | 207.0 |
Laser Standard | GER132098 | Linus Goericke | MSC | u.19 | 20.02.93 | GERLG$ | 38th | (40.0 DNC) | 40.0 DNC | 34.0 | 29.0 | 34.0 | 40.0 DNC | 40.0 DNC | 257.0 | 217.0 |
Laser Standard | GER188514 | Ansgar Schneider | WSVB | 29 | 13.08.79 | GERAS30 | 39th | (40.0 DNC) | 40.0 DNC | 26.0 | 40.0 DNC | 40.0 DNC | 40.0 DNC | 40.0 DNC | 266.0 | 226.0 |
Laser Radial
Sailed:7, Discards:1, To count:6, Entries:41, Scoring system:Appendix A
Class | SailNo | HelmName | Club | ISAF no. | Age | Date | Rank | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laser Radial | IRE181999 | Matthew O'Dowd | RSGYC | IRLMO54 | u. 17 | 18.10.92 | 1st | 1.0 | 3.0 | 8.0 | 2.0 | 7.0 | (42.0 BFD) | 6.0 | 69.0 | 27.0 |
Laser Radial | UK193011 | Jon Emmett | Weir Wood | GBRJE5 | 31 | 29.06.77 | 2nd | 3.0 | 2.0 | 6.0 | 3.0 | 6.0 | 8.0 | (16.0) | 44.0 | 28.0 |
Laser Radial | POL188824 | Aleksander Arian | mPunkt Team Rzeszow | POLAA2 | u. 17 | 18.08.92 | 3rd | 2.0 | 4.0 | 1.0 | (21.0) | 11.0 | 2.0 | 9.0 | 50.0 | 29.0 |
Laser Radial | DEN192678 | Alberte Holm Lindberg | Aabenraa Sejl Club | DENAL2 | 21 | 13.12.87 | 4th | 8.0 | (42.0 DNF) | 3.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 1.0 | 71.0 | 29.0 |
Laser Radial | GER192346 | Sebastian Buehler | SGS | GERSB17 | u. 17 | 02.02.93 | 5th | 12.0 | 10.0 | 2.0 | 5.0 | 2.0 | (18.0) | 4.0 | 53.0 | 35.0 |
Laser Radial | DEN192677 | Maiken Foght Sch�tt | Horsens Sejlklub / KDY | DENMS4 | 21 | 03.04.88 | 6th | 4.0 | 6.0 | 15.0 | 8.0 | 3.0 | (19.0) | 8.0 | 63.0 | 44.0 |
Laser Radial | POL192368 | Filip Kobielski | POLFK3 | u. 19 | 07.02.92 | 7th | 6.0 | (42.0 DNF) | 5.0 | 7.0 | 9.0 | 3.0 | 15.0 | 87.0 | 45.0 | |
Laser Radial | IRE190753 | Aidan McLaverty | IRLAM25 | 8th | 9.0 | 9.0 | 12.0 | 10.0 | 4.0 | 9.0 | (42.0 DNC) | 95.0 | 53.0 | |||
Laser Radial | DEN193766 | Stig Steinfurth | Fredericia Sejlklub | DENSS9 | u. 17 | 13.01.93 | 9th | 13.0 | 5.0 | 4.0 | 11.0 | 13.0 | (27.0) | 14.0 | 87.0 | 60.0 |
Laser Radial | AUS193378 | Gabrielle King | MHASC | AUSDK8 | u. 19 | 26.07.90 | 10th | 10.0 | 11.0 | 7.0 | 4.0 | 8.0 | (25.0) | 25.0 | 90.0 | 65.0 |
Laser Radial | GER188330 | Daniel Edinger | Segel-Club Spandau | GERDE2 | u. 17 | 25.03.93 | 11th | (42.0 DNC) | 7.0 | 13.0 | 16.0 | 18.0 | 11.0 | 2.0 | 109.0 | 67.0 |
Laser Radial | DEN192386 | Pascal Timshel | KDY | DENPT5 | u. 19 | 01.07.91 | 12th | (42.0 DNC) | 1.0 | 11.0 | 1.0 | 1.0 | 42.0 BFD | 22.0 | 120.0 | 78.0 |
Laser Radial | IRE186298 | alan ruigrok | howth yc | IRLAR5 | u. 17 | 22.10.92 | 13th | 11.0 | (42.0 DNC) | 17.0 | 12.0 | 10.0 | 14.0 | 17.0 | 123.0 | 81.0 |
Laser Radial | FIN178061 | Otso Ahronen | FINOA2 | u. 17 | 28.08.93 | 14th | 15.0 | 8.0 | 22.0 | 14.0 | 17.0 | (26.0) | 21.0 | 123.0 | 97.0 | |
Laser Radial | GER188494 | Florian Haufe | Norddeutscher Regatta Verein | GERFH11 | u. 17 | 04.03.94 | 15th | 18.0 | (42.0 DNF) | 21.0 | 18.0 | 15.0 | 1.0 | 31.0 | 146.0 | 104.0 |
Laser Radial | GBR178479 | Hannah Snellgrove | Lymington | GBRHS12 | u. 19 | 09.07.90 | 16th | 7.0 | (42.0 DNF) | 14.0 | 23.0 | 14.0 | 20.0 | 28.0 | 148.0 | 106.0 |
Laser Radial | SWE169145 | Robin Axelsson | GKSS | SVERA3 | u. 19 | 13.05.91 | 17th | 5.0 | (42.0 DNC) | 10.0 | 13.0 | 19.0 | 42.0 BFD | 19.0 | 150.0 | 108.0 |
Laser Radial | DEN192694 | Cathrine Hall | KDU/Oure | DENCH5 | 19 | 27.04.90 | 18th | (42.0 DNF) | 42.0 DNF | 9.0 | 15.0 | 12.0 | 23.0 | 7.0 | 150.0 | 108.0 |
Laser Radial | DEN192669 | Line Just | kal�vig | DENLJ2 | u. 19 | 09.07.90 | 19th | (42.0 DNF) | 42.0 DNC | 19.0 | 9.0 | 16.0 | 16.0 | 11.0 | 155.0 | 113.0 |
Laser Radial | GER186416 | Chiara Steinm�ller | SCA | CS16 | u. 17 | 19.12.92 | 20th | 14.0 | 12.0 | 25.0 | 24.0 | 25.0 | 13.0 | (26.0) | 139.0 | 113.0 |
Laser Radial | DEN190784 | Louise Christensen | Oure | DENLC2 | 20 | 31.05.89 | 21st | 19.0 | (42.0 DNC) | 30.0 | 29.0 | 26.0 | 5.0 | 10.0 | 161.0 | 119.0 |
Laser Radial | POL188570 | Maksymiuk Joanna | AZS UW Warszawa | POLJM2 | u. 19 | 26.05.91 | 22nd | (42.0 DNC) | 42.0 DNC | 18.0 | 17.0 | 21.0 | 15.0 | 18.0 | 173.0 | 131.0 |
Laser Radial | DEN92677 | Anne-Julie Sch�tt | Horsens Sejlklub | DENAF2 | u. 19 | 02.12.91 | 23rd | 16.0 | (42.0 DNF) | 24.0 | 27.0 | 23.0 | 12.0 | 32.0 | 176.0 | 134.0 |
Laser Radial | DEN193563 | Victor Thur�e | Kerteminde Sejlklub | DENVT01 | U. 17 | 22.05.94 | 24th | (42.0 DNF) | 42.0 DNF | 16.0 | 25.0 | 20.0 | 22.0 | 20.0 | 187.0 | 145.0 |
Laser Radial | IRE195271 | Saskia Tidey | Royal irish yacht club | ST15 | u. 17 | 11.06.93 | 25th | (42.0 DNF) | 42.0 DNF | 20.0 | 22.0 | 22.0 | 29.0 | 13.0 | 190.0 | 148.0 |
Laser Radial | GER185573 | Felix Koff | u. 17 | 29.03.93 | 26th | (42.0 DNC) | 42.0 DNC | 29.0 | 26.0 | 28.0 | 24.0 | 3.0 | 194.0 | 152.0 | ||
Laser Radial | DEN193612 | Andr� H�jen Christiansen | SNV/FSK | DENAH7 | u 17 | 26.03.93 | 27th | (42.0 DNC) | 42.0 DNC | 26.0 | 20.0 | 24.0 | 17.0 | 29.0 | 200.0 | 158.0 |
Laser Radial | GER194676 | Maurice Oster | NRV | GERMO4 | u. 17 | 03.07.93 | 28th | (42.0 DNF) | 42.0 DNC | 34.0 | 32.0 | 27.0 | 4.0 | 27.0 | 208.0 | 166.0 |
Laser Radial | DEN192693 | Sarah Gunni | SKS/KDY | DENSG3 | 19 | 30.05.90 | 29th | (42.0 DNC) | 42.0 DNC | 23.0 | 42.0 DNF | 42.0 DNC | 7.0 | 12.0 | 210.0 | 168.0 |
Laser Radial | GER183476 | Anja Weick | Dahme Jacht Club | GERAW10 | u. 19 | 04.06.92 | 30th | (42.0 DNF) | 42.0 DNC | 28.0 | 31.0 | 42.0 DNS | 21.0 | 5.0 | 211.0 | 169.0 |
Laser Radial | DEN170526 | Anne-Marie Rindom | Horsens Sejlklub | DENAR2 | u. 19 | 14.06.91 | 31st | 17.0 | (42.0 DNC) | 31.0 | 19.0 | 42.0 DNF | 42.0 BFD | 24.0 | 217.0 | 175.0 |
Laser Radial | GER182181 | Timo Sommer | Norddeutscher Regatter Verein | 182181 | u. 17 | 26.06.94 | 32nd | (42.0 DNC) | 42.0 DNC | 33.0 | 34.0 | 42.0 DNC | 10.0 | 34.0 | 237.0 | 195.0 |
Laser Radial | GER185245 | Katja Kowalski | VSaW | KK10 | u. 17 | 09.03.93 | 33rd | (42.0 DNC) | 42.0 DNC | 27.0 | 28.0 | 42.0 DNC | 28.0 | 35.0 | 244.0 | 202.0 |
Laser Radial | DEN183372 | Frederik Harboe | Kerteminde | DENFH2 | u. 17 | 14.01.94 | 34th | (42.0 DNF) | 42.0 DNF | 35.0 | 33.0 | 29.0 | 42.0 BFD | 23.0 | 246.0 | 204.0 |
Laser Radial | GER190553 | Frederike Charlott Maschke | Verein Schm�ckwitzer Wassersportler | GERFM9 | u. 17 | 31.08.94 | 35th | (42.0 DNF) | 42.0 DNC | 32.0 | 30.0 | 42.0 DNF | 42.0 BFD | 30.0 | 260.0 | 218.0 |
Laser Radial | GER182197 | Michelle Hoffmann | Segler Vereinigung Kiel | GERMH29 | 25 | 02.09.83 | 36th | (42.0 DNC) | 42.0 DNC | 42.0 DNC | 42.0 DNC | 42.0 DNF | 30.0 | 33.0 | 273.0 | 231.0 |
Laser Radial | DEN171351 | Matthias Jessen Andersen | Aabenraa Sejl Club | u. 17 | 06.05.94 | 37th | (42.0 DNC) | 42.0 DNC | 42.0 DNC | 42.0 DNC | 42.0 DNC | 31.0 | 36.0 | 277.0 | 235.0 | |
Laser Radial | GER181621 | Simon Gorgels | YCN | GERSG14 | u. 17 | 01.05.95 | 38th | (42.0 DNC) | 42.0 DNC | 42.0 DNC | 42.0 DNC | 42.0 DNC | 42.0 DNC | 42.0 DNC | 294.0 | 252.0 |
Laser Radial | GER188529 | Hornicek Ines | YCN | GERIH2 | u. 19 | 27.06.90 | 38th | (42.0 DNC) | 42.0 DNC | 42.0 DNC | 42.0 DNC | 42.0 DNC | 42.0 DNC | 42.0 DNC | 294.0 | 252.0 |
Laser Radial | GER176633 | John Koertner | NRV | GERJK35 | u. 17 | 02.02.93 | 38th | (42.0 DNC) | 42.0 DNC | 42.0 DNC | 42.0 DNC | 42.0 DNC | 42.0 DNC | 42.0 DNC | 294.0 | 252.0 |
Laser Radial | NED186240 | ALEX RAMOS VEEREN | ICSC- BRAZIL | BRAAV3 | u. 19 | 23.11.90 | 38th | (42.0 DNC) | 42.0 DNC | 42.0 DNC | 42.0 DNC | 42.0 DNC | 42.0 DNC | 42.0 DNC | 294.0 | 252.0 |
Laser 4.7
Sailed:7, Discards:1, To count:6, Entries:11, Scoring system:Appendix A
Class | SailNo | HelmName | Club | ISAF no. | Age | Date | Rank | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laser 4.7 | NOR194138 | Henrik Begby | KNS | NORHB11 | u. 16 | 24.02.94 | 1st | 2.0 | (12.0 DNF) | 4.0 | 5.0 | 2.0 | 2.0 | 7.0 | 34.0 | 22.0 |
Laser 4.7 | POL192583 | Tadeusz Kubiak | SEJK Pogon Szczecin | 2792 | u. 14 | 14.12.94 | 2nd | 3.0 | (12.0 DNC) | 7.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 9.0 | 37.0 | 25.0 |
Laser 4.7 | FIN188376 | Matias Mikkola | HSK | FINMM3 | 22.12.94u. 16 | 3rd | 1.0 | (12.0 DNC) | 1.0 | 8.0 | 7.0 | 1.0 | 11.0 | 41.0 | 29.0 | |
Laser 4.7 | NOR186929 | Harald Faste | Dr�baksund SF | NORHF1 | u. 16 | 11.03.94 | 4th | 4.0 | (12.0 DNF) | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 11.0 | 8.0 | 44.0 | 32.0 |
Laser 4.7 | DEN183369 | Balder Tobiasen | Kertemine Sejlklub | denbt2 | u.16 | 18.07.93 | 5th | (12.0 DNC) | 12.0 DNC | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 9.0 | 1.0 | 46.0 | 34.0 |
Laser 4.7 | DEN19 | Bror Tobiasen | Kerteminde Sejlklub | denbt1 | u. 18 | 11.09.91 | 6th | (12.0 DNC) | 12.0 DNC | 6.0 | 1.0 | 6.0 | 4.0 | 6.0 | 47.0 | 35.0 |
Laser 4.7 | DEN192714 | C�line Carlsen | Kerteminde Sejlklub | DENCC5 | u. 16 | 22.02.95 | 7th | (12.0 DNC) | 12.0 DNC | 5.0 | 7.0 | 3.0 | 7.0 | 4.0 | 50.0 | 38.0 |
Laser 4.7 | GER191899 | Svenja Stein | Yachtclub Langenargen | GERSS18 | u. 18 | 14.04.92 | 8th | 5.0 | (12.0 DNC) | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 6.0 | 3.0 | 53.0 | 41.0 |
Laser 4.7 | GER194687 | Constanze Stolz | D�sseldorfer Yachtclub e.V. | GERCS22 | u. 16 | 02.04.95 | 9th | (12.0 DNC) | 12.0 DNC | 8.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 2.0 | 58.0 | 46.0 |
Laser 4.7 | FIN193532 | SOFIA TOROI | ESF | FINST4 | U. 16 | 05.08.93 | 10th | (12.0 DNC) | 12.0 DNC | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 5.0 | 5.0 | 67.0 | 55.0 |
Laser 4.7 | FIN193561 | Rebecka Behm | ESF | FINRB4 | u. 16 | 04.09.94 | 11th | (12.0 DNC) | 12.0 DNC | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 72.0 | 60.0 |