Results 2009 - Malmö, Sweden

Results Laser Euro Masters Series in Malmö, Sweden

Laser Standard
Laser Radial

Laser Standard

Plac. Båt Rorsman Klubb 1 2 3 4 5 Tot.
1 SWE 185166 Niklas Edler KSSS (11) 4 2 1 2 9
2 SWE 189004 Stefan Nordström GKSS 6 5 1 (8) 6 18
3 SWE 181470 Marcus Westerlind MASK 8 7 4 (12) 1 20
4 SWE 173808 Torbjörn Jonsson GKSS (29) 1 6 9 11 27
5 SWE 175281 Jacob Jacobsson MSS 1 (21) 11 13 8 33
6 SWE 181904 Martin Wigforss KSSS (18) 11 10 5 13 39
7 NOR 188787 Roald L. Hoem BaeSF 7 2 (38) 22 16 47
8 SWE 185182 Jan Söderbäck MKS 12 19 12 (23) 4 47
9 SWE 178313 Stefan Sandahl MSS 19 12 9 11 (22) 51
10 SWE 182274 Micael Lundgren MSS 3 15 (58) 4 30 52
11 SWE 189664 Johan P. Aldergren GKSS (30) 16 27 2 9 54
12 SWE 188023 Mats Johnsson MSS (58) 13 25 3 17 58
13 SWE 173321 Jonas Persson ÅBS 9 18 24 7 (36) 58
14 SWE 183968 David Bourghardt KKKK (26) 3 21 15 20 59
15 SWE 174361 Magnus Olin KSSS 5 39 3 (52) 15 62
16 SWE 189157 Fredrik Appelberg HKKK 17 25 (28) 6 14 62
17 SWE 189164 Anders Sörensson GKSS 10 (42) 19 10 29 68
18 SWE 191778 Ola Karlsson MKS 20 10 32 (53) 7 69
19 SWE 184980 Johan Linger BKS 25 (53) 16 20 12 73
20 SWE 193207 Ola Sjöstrand MSS (39) 9 15 31 23 78
21 SWE 140976 Stefan Jaenson TJSS 37 17 (56) 25 3 82
22 SWE 91915 Fernando Kjellén KKKK 4 37 18 33 (OCS) 92
23 SWE 194636 Thomas Oljelund GKSS 36 27 5 24 (OCS) 92
24 SWE 190611 Benjamin Hammerö WBS 23 8 14 54 (DNF) 99
25 SWE 191786 Patric Mure HKKK 24 6 (DSQ) 18 52 100
26 SWE 108331 Håkan Forslund RYC 40 14 (42) 29 18 101
27 SWE 181321 Hans Tambert MKS 22 24 35 (65) 24 105
28 SWE 182251 Per-Anders Hallberg LJSS 13 (OCS) 20 66 10 109
29 SWE 173072 Håkan Abenius LESS 14 22 40 (55) 33 109
30 SWE 181468 Lennart Eriksson MKS 16 (43) 30 39 27 112
31 SWE 183274 Birger Törnqvist MKS 15 33 (46) 41 26 115
32 SWE 146828 Andreas Matiasson MSS (54) 20 39 40 19 118
33 GER 192354 Uwe Claasen Bl SC 41 23 (45) 21 39 124
34 SWE 193206 Göran Olsson MKS 33 34 22 36 (DNF) 125
35 SWE 173131 Kåre Jansson MKS (38) 29 34 30 34 127
36 SWE 165596 Fredrik Boman GKSS (63) 36 52 17 35 140
37 SWE 178290 Lennart Andersson RJK 32 47 23 (51) 38 140
38 SWE 159618 Lars Westerlind KOBK (64) 35 29 38 41 143
39 SWE 165590 Tomas Hellström RYC (OCS) 41 43 16 48 148
40 SWE 186853 Nils Jöninger MKS 28 (59) 36 26 58 148
41 SWE 183270 Bengt Leonard MSS 59 30 13 (61) 47 149
42 SWE 176297 Johan E. Andersson TBK OCS (OCS) 17 37 5 155
43 SWE 190604 Lars Bergfeldt HKKK 48 (OCS) 8 47 56 159
44 SWE 188344 Laban Sörén HKKK 42 40 (DNF) 19 62 163
45 SWE 186855 Lars Widebeck MKS 34 63 (64) 27 45 169
46 SWE 172563 Per Sjögren GKSS 47 54 48 (57) 21 170
47 SWE 189159 Svante Björkman NYSS 21 55 55 42 (64) 173
48 NOR 184139 Morten D. Lie KNS 45 28 41 59 (59) 173
49 SWE 37301 Mats Sjöberg MKS (DNF) 32 49 49 43 173
50 SWE 141238 Johan Mälsjö BKSS 52 (67) 51 46 25 174
51 SWE 94343 Claes Nylander MKS 31 (62) 60 60 31 182
52 SWE 165554 Anders Ohlsson MSS 44 46 67 28 (OCS) 185
53 NOR 184140 Pål Tharaldsen BSF (77) 57 73 14 42 186
54 SWE 89157 Björn Löjdqvist MASS 46 45 47 (56) 53 191
55 SWE 173472 Peter Mellberg BOJK 2 38 59 DNF (DNF) 195
56 SWE 163773 Peter Knoop LESS 49 49 (75) 43 54 195
57 SWE 136013 Lennart Evrell KSSS 56 44 31 (76) 65 196
58 SWE 180787 Martin Schrömer MKS 27 69 66 35 (DNF) 197
59 SWE 181344 Thomas Ödling LESS 61 58 (71) 34 44 197
60 SWE 186856 Bo Lindsjö MSS 43 (64) 62 48 46 199
61 SWE 172129 Per-Eric Thörnström SSKA 65 26 54 (73) 55 200
62 SWE 150299 Urban Ullberg BKS 69 78 26 (78) 28 201
63 SWE 185177 Stefan Kindborg MKS 53 31 57 (67) 61 202
64 SWE 158455 Robert Huhn MKS 35 68 33 (70) 69 205
65 SWE 183098 Lars Salminen SSP 51 50 37 (81) 68 206
66 SWE 171091 Pär Lundström MKS (78) 48 50 45 63 206
67 SWE 177788 Björn Olsson MSS 57 51 65 (77) 37 210
68 SWE 173056 Stefan Agrelius LESS 55 60 44 58 (67) 217
69 SWE 138203 Jan-Erik Jönsson MSS 62 (73) 72 44 40 218
70 SWE 81894 Lars Forsell BKSS 67 71 (76) 32 57 227
71 SWE 165338 Björn Cervell RÅSS 60 66 53 (74) 51 230
72 SWE 169147 Claes Elmén HKKK 50 (72) 61 62 60 233
73 SWE 183976 Magnus Törnqvist BKS 72 OCS 7 63 (DNF) 238
74 BEL 183416 Luc Dumonceau XXX 74 74 70 (75) 32 250
75 SWE 180354 Leif Nilsson MKS (70) 65 69 68 50 252
76 SWE 78141 Claes Nordgren MSS 66 75 (78) 50 66 257
77 SWE 143932 Tommy Isidorssonn BKS 68 61 68 69 (70) 266
78 SWE 173820 Kjell Asksten NYSS 73 52 63 80 (DNF) 268
79 SWE 194634 Göran Brodén SSH 75 76 (DNF) 72 49 272
80 SWE 81435 Marcus Damré LESS (76) 70 74 71 71 286
81 SWE 163783 Pontus Mellgren KKKK 71 77 77 64 (OCS) 289
82 SWE 35158 Leif Söderlund BSK DNF 56 DNF DNF (DNF) 344

Laser Radial

Plac. Båt Rorsman Klubb 1 2 3 4 5 Tot.
1 SWE 174749 Agneta Jonsson GKSS 1 2 1 (4) 1 5
2 SWE 189152 Yvonne Malmsten GKSS (5) 1 3 1 2 7
3 NED 189435 Martin van Offen RZV 3 3 2 2 (3) 10
4 SWE 140132 Jörgen Olsson KOBK 2 (7) 4 5 6 17
5 GER 181606 Rene Bright SKBUe 6 4 5 3 (7) 18
6 SWE 174921 Mikael Stamming MSS 4 6 8 (9) 4 22
7 SWE 171323 Curt Bildner GKSS 7 5 6 6 (OCS) 24
8 FRA 194295 Gérard de Roffignac XXX (9) 8 7 7 5 27
9 POL 194842 Pawel Pochwala KS BM 8 9 (9) 8 8 33